IFM易福门磁性传感器
发布时间:2012-01-04 点击率:1900
|
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 环境温度 | 电流负载 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [°C] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M8接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M8 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | ME5010 | |
PUR / PVC-电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能 | |||||||||||
M8 / L = 40 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PBT 桔黄色 三通阀: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | ME5015 | |
PUR / PVC-电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M8 / L = 50 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | ME5011 |
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 环境温度 | 电流负载 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [°C] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M12接插件 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能 | |||||||||||
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 接插件: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MFS209 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 接插件: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MFS210 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -40...75 | 200 | 10 | 2,5 | MF5004 | |
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MFS200 | |
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) / 固定螺母: 特种钢 / | 5000 | 0...100 | 200 | 10 | 2,5 | MFT200 | |
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 接插件: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MFS211 | |
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 固定螺母: 特种钢 / | 5000 | 0...100 | 100 | 10 | 2,5 | MFT202 | |
Ø 12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / | 5000 | 0...100 | 100 | 10 | 2,5 | MFT204 | |
PUR电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能 | |||||||||||
M12 / L = 50 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MFS202 | |
PUR电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M12 / L = 50 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MFS201 |
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 环境温度 | 电流负载 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [°C] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M12接插件 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能 | |||||||||||
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 接插件: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MGS205 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 接插件: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MGS206 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MGS200 | |
M18 / L = 60 | 100 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) / 固定螺母: 特种钢 / | — | 0...104 | 200 | 10 | 2,5 | MGT201 | |
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) / 固定螺母: 特种钢 / | 5000 | 0...100 | 200 | 10 | 2,5 | MGT200 | |
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 接插件: PA (聚酰亚胺) / 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MGS204 | |
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: 不锈钢(316S12) / 固定螺母: 特种钢 / 接插件: PEI / | 5000 | 0...100 | 100 | 10 | 2,5 | MGT203 | |
PUR电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
M18 / L = 50 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MGS201 | |
M18 / L = 50 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 固定螺母: 黄铜 / | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MGS203 |
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 环境温度 | 电流负载 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [°C] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M8接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
28 x 10 x 16 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MS5010 | |
PUR / PVC-电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
28 x 10 x 16 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: PBT 桔黄色 | 5000 | -25...75 | 200 | 10 | 2,5 | MS5011 | |
PUR电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||||
40 x 12 x 26 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: PBT / | — | -40...75 | 200 | 10 | 2,5 | MN5200 |
下一主题:IFM 易福门压力开关PK8730 |