威科莫VALCOM沃康单点式荷重计 VPW10AC3 series50kg~300kg
发布时间:2023-12-28 点击率:143
威科莫VALCOM沃康单点式荷重计 VPW10AC3 series50kg~300kg威科莫VALCOM沃康单点式荷重计 VPW10AC3 series50kg~300kg
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
规格
额定输出 | 2.0±0.2mV/V |
---|---|
非线性 | ±0.0166%R.C. |
滞后 | ±0.0166%R.C. |
零点平衡 | ±0.1mV/V |
输出的温度影响 | -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ -20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ |
允许过载 | 150%R.C. |
允许侧向载荷 | 300%R.C. |
温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -10~50℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 300~500Ω |
输出阻抗 | 300~500Ω |
推荐外加电压 | 5V以下 |
外加电压范围 | 15V |
绝缘阻抗 | 2000MΩ |
防护结构 | 相当于IP67(注1) |
电缆 | φ5.4-6芯屏蔽电缆 3m |
- 蠕变30分钟:±0.0166%R.C. 偏心誤差:±0.0233%R.C.
- (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 最小検定目量 | 零点的温度影响 | 最大承载面 |
---|---|---|---|---|---|
VPW10AC3-50kg | 50kg(490.3N) | 10g(0.0980N) | ±0.0280%R.C./10℃ | 600×500mm | |
VPW10AC3-100kg | 100kg(980.7N) | 20g(0.1961N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||
VPW10AC3-150kg | 150kg(1.471kN) | 20g(0.1961N) | ±0.0186%R.C./10℃ | ||
VPW10AC3-200kg | 200kg(1.961kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0350%R.C./10℃ | ||
VPW10AC3-250kg | 250kg(2.451kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||
VPW10AC3-300kg | 300kg(2.942kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0233%R.C./10℃ |
- 额定変位量:约0.5mm
- 質量:约600g