威科莫VALCOM沃康超高精度悬臂梁式荷重计 VZ6FC6 series50kg~200kg
发布时间:2023-12-28 点击率:92
威科莫VALCOM沃康超高精度悬臂梁式荷重计 VZ6FC6 series50kg~200kg威科莫VALCOM沃康超高精度悬臂梁式荷重计 VZ6FC6 series50kg~200kg
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
规格
额定输出 | 2mV/V±0.05% |
---|---|
非线性 | ±0.0110%R.C. |
滞后 | ±0.0080%R.C. |
零点平衡 | -0.020~0.020mV/V |
零点的温度影响 | ±0.0093%R.C./10℃ |
输出的温度影响 | ±0.0040%R.C./10℃ |
允许过载 | 150%R.C. |
温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -30~70℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 350.0~480.0Ω |
输出阻抗 | 356±0.12Ω |
推荐外加电压 | 5V |
外加电压范围 | 0.5~12V |
绝缘阻抗 | 5000MΩ |
防护结构 | 相当于 IP68(注1) |
电缆 | φ5.4mm 6芯屏蔽电缆 3m |
- 蠕变30分钟:±0.083%R.C.
- (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 额定位移量 | 质量 |
---|---|---|---|---|
VZ6FC6-50kg | 50kg(490.3N) | 约0.27mm | 约0.5kg | |
VZ6FC6-100kg | 100kg(980.7N) | 约0.31mm | ||
VZ6FC6-200kg | 200kg(1.961kN) | 约0.39mm |
- ※为包含电缆在内的质量。