威科莫VALCOM沃康模块式荷重计 VZ6FC3/MLR series50kg~500kg
发布时间:2023-12-28 点击率:90
威科莫VALCOM沃康模块式荷重计 VZ6FC3/MLR series50kg~500kg威科莫VALCOM沃康模块式荷重计 VZ6FC3/MLR series50kg~500kg
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
- 最适用于罐的计重
- 模块式
- 特别优良的耐环境性能
- 带有防超载机构、防浮起机构
- 限制高度的紧凑型设计
- 利用撑杆的防振动机构
- 利用弯曲轴承的自竖立设计
- 不锈钢制
规格
额定输出 | 1.999~2.001mV/V |
---|---|
非线性 | ±0.0180%R.C. |
滞后 | ±0.0170%R.C. |
零点平衡 | -0.020~0.070mV/V |
零点的温度影响 | ±0.0125%R.C./10℃ |
输出的温度影响 | ±0.0080%R.C./10℃ |
允许过载 | 150%R.C. |
温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -30~70℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 350.0~480.0Ω |
输出阻抗 | 355.8~356.2Ω |
推荐外加电压 | 5V |
外加电压范围 | 0.5~12V |
绝缘阻抗 | 5GΩ |
防护结构 | 相当于 IP68(注1) |
电缆 | φ5.4mm 6芯屏蔽电缆 3m |
- 蠕变30分钟:±0.083%R.C.
- (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 额定位移量 | 质量 |
---|---|---|---|---|
VZ6FC3/MLR-50kg | 50kg(490.3N) | 0.27mm | 约8kg~9kg | |
VZ6FC3/MLR-100kg | 100kg(980.7N) | 0.31mm | ||
VZ6FC3/MLR-200kg | 200kg(1.961kN) | 0.39mm | ||
VZ6FC3/MLR-500kg | 500kg(4.903kN) | 0.6mm |
- ※为包含电缆在内的质量。