威科莫VALCOM沃康加载按钮式荷重传感器 VRTNC3 series1t~470ton
发布时间:2023-12-28 点击率:95
威科莫VALCOM沃康加载按钮式荷重传感器 VRTNC3 series1t~470ton威科莫VALCOM沃康加载按钮式荷重传感器 VRTNC3 series1t~470ton
- 特别优良的耐环境性能
- 超高精度
- 高容量
- 不锈钢制
规格
额定输出 | 2.85mV/V±10% |
---|---|
非线性 | ±0.02%R.C. |
滞后 | ±0.02%R.C. |
零点的温度影响 | ±0.007%R.C./10℃ |
输出的温度影响 | ±0.008%R.C./10℃ |
允许过载 | 约170%R.C.(330t;470t:约150%R.C.) |
允许动载荷 | 额定容量的70%R.C.(依据DIN 50100标准的允许振动幅度) |
静态横向容许载荷 | 0.5(但是,最大允许静态横向载荷=0.3max以下) |
温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -30~80℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 4350.0~4550.0Ω |
输出阻抗 | 4009.5~4010.5Ω |
推荐外加电压 | 5V |
外加电压范围 | 5~30V(最大60V) |
绝缘阻抗 | 2GΩ |
防护结构 | 相当于 IP68(注1) |
电缆 | φ6.5mm 4芯屏蔽电缆 下表L寸法参照 |
- 蠕变30分钟:0.017%R.C.
- (注1) 由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 额定位移量 | φA | φB | φC | H | J | K | L | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTNC3-1t | 1ton(9.807kN) | 0.13mm | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 5m | 约0.6kg | |
VRTNC3-2.2t | 2.2ton(21.57kN) | 0.12mm | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 5m | 约0.6kg | |
VRTNC3-4.7t | 4.7ton(46.09kN) | 0.12mm | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 | 5m | 约0.7kg | |
VRTNC3-10t | 10ton(98.07kN) | 0.17mm | 74 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 5m | 约1.2kg | |
VRTNC3-15t | 15ton(147.1kN) | 0.18mm | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 5m | 约1.3kg | |
VRTNC3-22t | 22ton(215.7kN) | 0.21mm | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 | 12m | 约1.3kg | |
VRTNC3-33t | 33ton(323.6kN) | 0.25mm | 95 | 40 | 95 | 65 | 7 | 10 | 12m | 约2.1kg | |
VRTNC3-47t | 47ton(460.9kN) | 0.33mm | 130 | 60 | 130 | 75 | 7 | 14 | 12m | 约4.3kg | |
VRTNC3-68t | 68ton(666.9kN) | 0.35mm | 130 | 60 | 130 | 85 | 7 | 14 | 12m | 约4.8kg | |
VRTNC3-100t | 100ton(980.7kN) | 0.45mm | 150 | 70 | 150 | 90 | 7 | 16 | 12m | 约7.0kg | |
VRTNC3-150t | 150ton(1.471MN) | 0.57mm | 150 | 70 | 150 | 100 | 7 | 16 | 5m | 约8.6kg | |
VRTNC3-220t | 220ton(2.157MN) | 0.67mm | 225 | 100 | 225 | 130 | 10 | 24 | 5m | 约22kg | |
VRTNC3-330t | 330ton(3.236MN) | 0.85mm | 225 | 100 | 225 | 145 | 10 | 24 | 5m | 约29kg | |
VRTNC3-470t | |||||||||||
下一主题:株式会社VALCOM(株式会社沃康)压力传感器、荷重计及数字控制器的生产与销售 | |||||||||||
上一主题:威科莫VALCOM沃康符合EHEDG标准的荷重传感器 PW2710kg、20kg |
Copyright © 2011-2012 意赛德科技, All right reserved. 网站制作:中国众网
Email: exceed_wr@126.com QQ:2586866473 TEL:010-5238 9300/9330/9355
本站关健字:仪器仪表,进口压力表,进口传感器,各类压力开关,进口压力开关,长野计器,美国雅思科,德国易福门
Email: exceed_wr@126.com QQ:2586866473 TEL:010-5238 9300/9330/9355
本站关健字:仪器仪表,进口压力表,进口传感器,各类压力开关,进口压力开关,长野计器,美国雅思科,德国易福门