威科莫VALCOM沃康超高压高精度用压力传感器 P3MBP series5000~15000bar
发布时间:2023-12-28 点击率:111
威科莫VALCOM沃康超高压高精度用压力传感器 P3MBP series5000~15000bar
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
- 超高压5000~15000bar・高精度 0.2~0.5%R.C.(取决于数量)
- 优异的可靠性与稳定性
- 静态/动态压力变化、峰压、压力波动的测量
- 防护等级IP67(基于DIN 40050,IEC 529标准)
测量介质 | 水、油、气体等,不易腐蚀SUS630的介质 |
---|---|
测量种类 | 可测量正压 |
额定容量 | 5000,10000,15000bar |
规格 (機械的输入特性)
压力型 | 绝对压力 | |
---|---|---|
测量原理 | 应变 | |
额定容量 | 5000,10000,15000bar | |
初始值 | 0bar | |
标准温度下的工作范围 | 120% | |
标准温度下的极限压力 | 120% | |
测试压力 | 5000bar:200% 10000bar:130% 15000bar:100% | |
断裂压力 | 5000bar:>200% 10000bar:>130% 15000bar:>100% | |
最大动态压力(※1) | 5000bar:>100% 10000bar:>70% 15000bar:>55% | |
动态压力 | 允许振动幅度(※1) | 5000bar:3500bar 10000bar:5000bar 15000bar:6000bar |
固有频率 | >100kHz | |
自身体积(概算) | 5000bar:615mm³ 10000bar:150mm³ 15000bar:100mm³ | |
包含填料的情况下(仅5000bar) | 5000bar:200mm³ | |
控制部分的体积 | 1mm³ | |
材质 | 被测物接触部位的材质 | 5000bar:1.4301,1.4542 10000,15000bar:1.4542 |
大气接触部分的材质 | 1.4542、1.4301、黄铜镀镍 |
- ※ 属于按订单生产的产品,详情请联系本公司营业部。
- (※1)基于DIN 50 100标准(负载循环107次)
规格 (输出特性)
额定感度 | 1mV/V | |
---|---|---|
感度公差 | 5000bar:<±0.3% 10000bar:<±0.6% 15000bar:<±0.8% | |
零点的温度影响(※1) | 额定温度范围 | 5000bar:±0.1% 10000bar:±0.2% 15000bar:±0.2% |
允许温度范围 | 5000bar:±0.15% 10000bar:±0.25% 15000bar:±0.25% | |
输出的温度影响(※1) | 额定温度范围 | 5000bar:±0.1% 10000bar:±0.2% 15000bar:±0.2% |
允许温度范围 | 5000bar:±0.3% 10000bar:±0.4% 15000bar:±0.4% | |
包含非线性、滞后 | 5000bar:0.2% 10000bar:0.4% 15000bar:0.5% | |
重复性(基于DIN1319标准) | <±0.05% | |
电桥施加电压 | 额定电桥施加电压 | 5V |
电桥施加电压的动作范围 | 0.5~12V | |
标准温度下的输入电阻 | 350±5Ω | |
标准温度下的输出电阻 | 350±1.5Ω | |
100V AC下的绝缘电阻 | 5000MΩ |
规格 (周边环境)
标准温度 | +23℃ | |
---|---|---|
温度补偿范围 | -10~+80℃ | |
允许温度范围 | -40~+100℃ | |
保存温度范围 | -50~+100℃ | |
机械冲击试验(DIN 40046试验条件) | 冲击加速度 | 1000m/s² |
冲击脉冲宽度 | 4ms | |
冲击波形 | 半正弦波 |
规格 (机械规格)
压力导入部位1-P3MB | M20×1.5 58℃ 锥面密封填料(※3) | |
---|---|---|
连接器型号 | ERA.2E.310.SLL(Remo公司) | |
弯曲半径 | 静的 | 35mm |
動的 | 75mm | |
取付位置 | 任意 | |
寸法 | φ25×123mm | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 200g(不包含电缆) | |
配件 | 双锥密封1个 |
- (※3)仅额定5000bar产品使用填料
型号选择
型号选择 | 核对 | 型号 | 规格 | |
---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | P3MBP | 超高压高精度用压力传感器 | |
2.额定容量 | 5000 | 5000bar | ||
10000 | 10000bar | |||
15000 | 15000bar | |||
3.电缆连接形状 | ○ | 无填写 | 连接器 | |
4.电缆长度 | ○ | 7m | 7m |