联系电话:010-52389300/30/55

代理产品导航

  • FUJIKURA日本藤仓产品
  • 长野计器NKS,长野计器NAGANO KEIKI压力开关,压力表,压力传感器,温度计
  • BLOVAC百乐威产品
  • 易福门(IFM) 产品
  • 美国雅斯科ASHCROFT压力温度产品
  • 德国万可电子WAGO授权代理
  • NISHIMURA|西村电机-风机授权代理
  • TOKO東洋計器興業株式会社压力表
  • VALCOM威科莫(沃康)
  • 德国威卡WIKA
  • TECHNICAL&TRY漏液传感器
  • 布莱迪BLD&Brighty压力表
  • MANOSTAR山本电机差压测试
  • 日本爱德万ADCMT
  • 英国百灵达PALINTEST产品
  • SOR索尔|代理|压力开关|液位开关
  • 富士Fuji 压力变送器/氧化锆分析仪/气体分析仪
  • 美国UE压力开关,温度开关,压力变送器代理经销商
  • TSURUGA鹤贺电机株式会社代理
  • 加拿大WINTERS 文特斯

新品发布

 
NKS长野计器微压表GL20-231/GL20-233/GL20-2G1/GL20-2G3/AN10-131/AN10-1G1
发布时间:2023-08-03   点击率:91
NKS长野计器微压表GL20-231/GL20-233/GL20-2G1/GL20-2G3/AN10-131/AN10-1G1
NKS长野计器微压表 GL20-231 04kPa GL20-233 -10~10kPa GL20-233 -4kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~5kPa GL20-233 -10~20kPa GL20-233 -5kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~7kPa GL20-233 -15~15kPa GL20-233 -7kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~10kPa GL20-2G1 0~5kPa GL20-233 -10kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~15kPa GL20-2G1 010kPa GL20-233 -15kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~20kPa GL20-2G1 0~20kPa GL20-233 -20kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~30kPa GL20-2G3 0~5kPa GL20-233 -30kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 -4kPa~0 GL20-2G3 0~10kPa GL20-233 -1~3kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -5kPa~0 GL20-2G3 0~20kPa GL20-233 -2~2kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -7kPa~0 GL20-2G3 0~30kPa GL20-233 -2~3kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -10kPa~0 AN10-131 0~20kPa GL20-233 -2~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -15kPa~0 AN10-131 0~30kPa GL20-233 -3~4kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -20kPa~0 AN10-131 0~50kPa GL20-233 -4~3kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -30kPa~0 AN10-131 -20kPa~0 GL20-233 -5~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -1~3kPa AN10-131 -30kPa~0 GL20-233 -5~10kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -2~2kPa AN10-131 -50kPa0 GL20-233 -10~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -2~3kPa AN10-1G1 0~20kPa GL20-233 0~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -2~5kPa AN10-1G1 0~30kPa GL20-233 0~7kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -3~4kPa AN10-1G1 050kPa GL20-233 0~10kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -4~3kPa GL20-231 -10~20kPa GL20-233 0~15kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -5~5kPa GL20-231 -15~15kPa GL20-233 0~20kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -5~10kPa GL20-231 -20~10kPa GL20-233 0~30kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -10~5kPa GL20-233 0~4kPa GL20-231 -10~10kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~4kPa GL20-233 -10~10kPa GL20-233 -4kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~5kPa GL20-233 -10~20kPa GL20-233 -5kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~7kPa GL20-233 -15~15kPa GL20-233 -7kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~10kPa GL20-2G1 0~5kPa GL20-233 -10kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~15kPa GL20-2G1 0~10kPa GL20-233 -15kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~20kPa GL20-2G1 0~20kPa GL20-233 -20kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 0~30kPa GL20-2G3 0~5kPa GL20-233 -30kPa~0
NKS长野计器微压表 GL20-231 -4kPa~0 GL20-2G3 0~10kPa GL20-233 -1~3kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -5kPa~0 GL20-2G3 0~20kPa GL20-233 -2~2kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -7kPa~0 GL20-2G3 0~30kPa GL20-233 -2~3kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -10kPa~0 AN10-131 0~20kPa GL20-233 -2~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -15kPa~0 AN10-131 0~30kPa GL20-233 -3~4kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -20kPa~0 AN10-131 0~50kPa GL20-233 -4~3kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -30kPa~0 AN10-131 -20kPa~0 GL20-233 -5~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -1~3kPa AN10-131 -30kPa~0 GL20-233 -5~10kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -2~2kPa AN10-131 -50kPa~0 GL20-233 -10~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -2~3kPa AN10-1G1 0~20kPa GL20-233 0~5kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -2~5kPa AN10-1G1 0~30kPa GL20-233 0~7kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -3~4kPa AN10-1G1 0~50kPa GL20-233 0~10kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -4~3kPa GL20-231 -10~20kPa GL20-233 0~15kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -5~5kPa GL20-231 -15~15kPa GL20-233 0~20kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -5~10kPa GL20-231 -20~10kPa GL20-233 0~30kPa
NKS长野计器微压表 GL20-231 -10~5kPa GL20-233 0~4kPa GL20-231 -10~10kPa
业务人员联系方式:严  涛 : 15901401485(微信:exceed158)   
 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com


下一主题:美国Dwyer(德威尔)微差压表压差计2000-60pa,125,250,500,1kpa现货 上一主题:NKS长野计器密闭型压力表BG10-131/BG10-243/BG15-141/BG15-231/BG12-143/BG12-141/BA15-223/BA15-221