NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 0.6MPa | BG10-241 25MPa | BG15-131 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 1MPa | BG10-243 1MPa | BG15-141 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 1.6MPa | BG10-243 1.5MPa | BG15-231 0.4MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 2MPa | BG10-243 2MPa | BG15-231 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 2.5MPa | BG10-243 2.5MPa | BG15-231 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 3MPa | BG10-243 3.5MPa | BG15-231 2.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 3.5MPa | BG10-243 5MPa | BG15-231 3.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 4MPa | BJ10-241 2MPa | BG15-241 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 6MPa | BJ10-241 3.5MPa | BC15-131 -0.1~0.3MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 10MPa | BJ10-241 4MPa | BC15-133 -0.1~2MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-131 25MPa | BJ10-241-M 1.5MPa | BC15-231 -0.1~1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-133 0.6MPa | BJ10-241-M 2.5MPa | BC15-231 -0.1~2.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-133 1MPa | BG12-231 0.2MPa | BC15-131 0.4MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-133 1.6MPa | BG12-131 0.1MPa | BC15-231 -0.1~0MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 1MPa | BG12-131 1MPa | BC15-131 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 1.6MPa | BG12-131 1.5MPa | BC15-233 -0.1~0MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 2MPa | BG12-131 2MPa | BC15-131 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 2.5MPa | BG12-131 2.5MPa | BC15-131 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 3MPa | BG12-131 3.5MPa | BC15-133 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 3.5MPa | BG12-133 1MPa | BC15-133 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 4MPa | BG12-133 -0.1~0.6MPa | BC15-133 1.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 5MPa | BG12-133 -0.1~1MPa | BC15-133 3.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 6MPa | BG12-141 0.1MPa | BC15-181 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 10MPa | BG12-141 0.4MPa | BC15-181 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 16MPa | BG12-141 0.5MPa | BC15-181 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-141 25MPa | BG12-141 0.6MPa | BC15-231 0.2MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 0.6MPa | BG12-141 1MPa | BC15-231 0.3MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 1MPa | BG12-141 1.5MPa | BC15-231 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 1.6MPa | BG12-141 1.6MPa | BC15-231 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 2MPa | BG12-141 2MPa | BC15-231 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 4MPa | BG12-141 2.5MPa | BC15-231 2MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 6MPa | BG12-141 3.5MPa | BC15-231 2.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 10MPa | BG12-141 4MPa | BC15-231 3.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-143 35MPa | BG12-141 5MPa | BC15-231 4MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-231 1.6MPa | BG12-141 6MPa | BC15-231 5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-231 2MPa | BG12-141 7MPa | BC15-231 6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-231 2.5MPa | BG12-141 10MPa | BC15-231 7MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-231 3.5MPa | BG12-141 25MPa | BC15-231 10MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-231 4MPa | BG12-143 0.1MPa | BC15-231 16MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-233 1MPa | BG12-143 0.2MPa | BC15-231 25MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-233 2MPa | BG12-143 0.4MPa | BC15-231 35MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-233 3.5MPa | BG12-143 0.6MPa | BC15-231-M 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 1MPa | BG12-143 1MPa | BC15-233 0.1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 2MPa | BG12-143 1.5MPa | BC15-233 0.4MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 2.5MPa | BG12-143 2MPa | BC15-233 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 3.5MPa | BG12-143 2.5MPa | BC15-233 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 4MPa | BG12-143 3.5MPa | BC15-233 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 6MPa | BG12-143 4MPa | BC15-233 6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 10MPa | BG12-143 6MPa | BC15-233 10MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BG10-241 16MPa | BG12-143 10MPa | BC15-233 40MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-121 0.4MPa | BG12-143 25MPa | BC15-281 0.1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-121 -0.1~0MPa | BG12-143 50MPa | BC15-281 0.3MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-121 0.6MPa | BG12-143 -0.1~0MPa | BC15-281 0.4MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-121 15MPa | BG12-143 -0.1~0.1MPa | BC15-281 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-123 0.4MPa | BG12-143 -0.1~0.2MPa | BC15-281 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-123 4MPa | BG12-143 -0.1~1MPa | BC15-281 6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-123 6MPa | BG12-231 0.1MPa | BC15-281 10MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-171 0.4MPa | BG12-231 0.6MPa | BC15-181 -0.1~0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-171 0.6MPa | BG12-231 3.5MPa | BA15-223 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-171 1MPa | BG12-241 0.6MPa | BA15-223 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-171 6MPa | BG12-241 1MPa | BA15-223 6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-171 -0.1~0MPa | BG12-241 1.5MPa | BA15-271 0.4MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-173 0.1MPa | BA15-221 6MPa | BA15-271 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-173 0.6MPa | BA15-221 -0.1~0MPa | BA15-271 1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-173 1MPa | BA15-223 0.2MPa | BA15-271 1.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-173 1.6MPa | BA15-223 0.4MPa | BA15-271 2.5MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-173 -0.1~0MPa | BA15-223 0.5MPa | BA15-271 -0.1~0MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-221 0.4MPa | BA15-273 1MPa | BA15-271 -0.1~0.1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-221 0.6MPa | BA15-273 1.6MPa | BA15-273 0.1MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-221 2.5MPa | BA15-273 25MPa | BA15-273 0.6MPa |
NKS长野计器密闭型压力表 | BA15-273 -0.1~0MPa |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com