NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-173 70MPa | 0~70 | GV50-223 16MPa | 0~16 | GV50-173 2.5MPa | 0~2.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 0.25MPa | 0~0.25 | GV50-223 25MPa | 0~25 | GV50-173 3.5MPa | 0~3.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 1.6MPa | 0~1.6 | GV50-223 35MPa | 0~35 | GV50-173 5MPa | 0~5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 3MPa | 0~3 | GV50-223 40MPa | 0~40 | GV50-173 7MPa | 0~7 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 4MPa | 0~4 | GV50-223 50MPa | 0~50 | GV50-173 10MPa | 0~10 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 6MPa | 0~6 | GV50-223 70MPa | 0~70 | GV50-173 15MPa | 0~15 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 16MPa | 0~16 | GV50-223 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | GV50-173 25MPa | 0~25 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 40MPa | 0~40 | GV50-223 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 | GV50-173 35MPa | 0~35 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV50-123 60MPa | 0~60 | GV51-183 3.5MPa | 0~3.5 | GV42-133 -0.1~0MPa | -0.1~0 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 0.1MPa | 0~0.1 | GV51-183 5MPa | 0~5 | GV42-133 0.1MPa | 0~0.1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-233 0.2MPa | 0~0.2 | GV51-183 6MPa | 0~6 | ||
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-233 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 | GV51-183 7MPa | 0~7 | GV42-133 0.2MPa | 0~0.2 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 -0.1~0MPa | -0.1~0 | GV51-183 10MPa | 0~10 | GV42-133 0.3MPa | 0~0.3 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 0.2MPa | 0~0.2 | GV51-183 15MPa | 0~15 | GV42-133 0.4MPa | 0~0.4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-233 15MPa | 0~15 | GV51-183 16MPa | 0~16 | GV42-133 0.6MPa | 0~0.6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 0.3MPa | 0~0.3 | GV51-183 25MPa | 0~25 | GV42-133 1MPa | 0~1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 0.4MPa | 0~0.4 | GV51-183 35MPa | 0~35 | GV42-133 1.5MPa | 0~1.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 0.6MPa | 0~0.6 | GV51-183 40MPa | 0~40 | GV42-133 2MPa | 0~2 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 1MPa | 0~1 | GV51-183 50MPa | 0~50 | GV42-133 2.5MPa | 0~2.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 1.5MPa | 0~1.5 | GV51-183 100MPa | 0~100 | GV42-133 3.5MPa | 0~3.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 2MPa | 0~2 | GV51-183 -0.1~0MPa | -0.1~0 | GV42-133 5MPa | 0~5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 2.5MPa | 0~2.5 | GV51-183 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | GV42-133 7MPa | 0~7 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 3.5MPa | 0~3.5 | GV51-183 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 | GV42-133 10MPa | 0~10 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 5MPa | 0~5 | GV51-183 -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3 | GV42-133 15MPa | 0~15 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 7MPa | 0~7 | GV51-183 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 | GV42-133 25MPa | 0~25 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 10MPa | 0~10 | GV51-183 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 | GV42-133 35MPa | 0~35 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 25MPa | 0~25 | GV51-183 -0.1~1MPa | -0.1~1 | GV42-133 50MPa | 0~50 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 35MPa | 0~35 | GV51-233 0.1MPa | 0~0.1 | GV42-133 4MPa | 0~4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 50MPa | 0~50 | GV51-233 0.3MPa | 0~0.3 | GV42-133 6MPa | 0~6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 0.5MPa | 0~0.5 | GV51-233 0.4MPa | 0~0.4 | GV42-133 16MPa | 0~16 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 1.6MPa | 0~1.6 | GV51-233 0.5MPa | 0~0.5 | GV42-133 40MPa | 0~40 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 4MPa | 0~4 | GV51-233 0.6MPa | 0~0.6 | GV42-133 60MPa | 0~60 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 6MPa | 0~6 | GV51-233 1MPa | 0~1 | GV42-133 70MPa | 0~70 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 15MPa | 0~15 | GV51-233 1.5MPa | 0~1.5 | GV42-133 100MPa | 0~100 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 40MPa | 0~40 | GV51-233 1.6MPa | 0~1.6 | GV42-133 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 60MPa | 0~60 | GV51-233 2MPa | 0~2 | GV42-133 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 70MPa | 0~70 | GV51-233 2.5MPa | 0~2.5 | GV42-133 -0.1~0.25MPa | -0.1~0.25 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 100MPa | 0~100 | GV51-233 3.5MPa | 0~3.5 | GV42-133 -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | GV51-233 4MPa | 0~4 | GV42-133 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 | GV51-233 5MPa | 0~5 | GV42-133 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3 | GV51-233 6MPa | 0~6 | GV42-133 -0.1~1MPa | -0.1~1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 | GV51-233 10MPa | 0~10 | GV42-133 -0.1~1.5MPa | -0.1~1.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV51-133 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 | GV51-233 16MPa | 0~16 | GV42-133 -0.1~2MPa | -0.1~2 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com