图技 GRAPHTEC 高速&通道绝缘输入记录仪 midi LOGGER GL980
电池B-569 (选件) 规格
项目 | 描述 |
---|---|
容量 | 7.2V/2900mAh |
使用时间 | 屏幕背光最亮时: 约3小时 屏幕背光关闭时: 约5小时 ※记录仪本体内需装配2组电池 上述电池使用时间为记录仪在1s采样间隔, 内置Flash闪存收录, 新电池两组, +25℃环境温度的条件下。 |
充电方式 | 放置在记录仪本体内充电 |
充电时间 | 约10小时 (两组电池) |
其他功能 | AC电源适配器和电池共同使用的时候、如果发生停电,会自动切换到电池供电模式 ※AC电源适配器优先使用 当电池电量低时,会自动关闭收录文件,保存好的数据 |
选件
项目 | 型号 | 描述 |
---|---|---|
电池 | B-569 | 锂电池 (7.2V/2900mAh) |
DC驱动电缆 | B-514 | 2米 (电缆末端为裸线) |
GL用输入/输出电缆 | B-513 | 3米 (电缆末端为裸线) |
湿度传感器 | B-530 | 3米 (附传感器电源裸线接头) |
分流器 | B-551 | 250Ω电阻 (将"4~20mA"电流转换为"1~5V"电压) |
DIN导轨支架 | B-570 | 用于GL2000本体, 特注品 |
储存箱 | B-581 | 适用于GL系列,除了GL7000和GL100 |
输入电缆, 安全探针-BNC | RIC-141A | 绝缘, 1:1 (42pf), 1.2米, 300VDC, CAT II |
输入电缆, BNC-BNC | RIC-142 | 绝缘, 1.5米, 1000VDC, CAT II |
输入电缆, 香蕉头-BNC | RIC-143 | 绝缘, 1.6米, 600VDC, CAT II |
输入电缆, 香蕉头-BNC(高电压) | RIC-147 | 绝缘, 1.6米, 1000VDC, CAT II |
鳄鱼夹(小) | RIC-144A | 用于RIC-143, 直径11mm, 300VDC, CAT II, 最大15A |
鳄鱼夹(中) | RIC-145 | 用于RIC-143/147, 直径20mm, 1000VDC, CAT II, 最大32A |
钩爪接头 | RIC-146 | 用于RIC-143/147, 直径5mm, 1000VDC, CAT III, 最大1A |
输入端子适配器 | SMA-102 | 绝缘. 香蕉头插头转BNC插座 |
AC电源适配器 | ACADP-20 | 输入: 100~240VAC, 输出: 24VDC |
标准配件
- AC电源适配器
- 快速使用指南
- CD光盘(PC端应用软件, 用户手册)
- 橡胶外套(包覆在记录仪本体外面)
- 倾斜支架(含M4安装螺丝)
- 输入端子固定用螺丝(M3.5)
- 铁氧体磁环(附在电缆上用于减少电磁辐射干扰)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com