沃康 VALCOM 中、高压用小型数显压力计 VSW2
沃康 VALCOM 中、高压用小型数显压力计 VSW2
中、高压用小型数显压力计
VSW2系列 传感器直接型
小型数显压力计
| 测量介质 | 可测量水、油、煤气等对SUS630以及430无腐蚀的介质。 |
| 测量种类 | 可测量加压、连成压 |
| 测量范围 | 1~50MPa |
【型号选择】
| 选型示范: | VSW2-02-4-35.0MPa-WR-VT-035MPG-C2 |
| 型号选择 | 型号 | 规格 |
| ①基本型号 | VSW2 | 中高压用小型数显压力计 |
| ②输出 | 02 | 2点光电耦合器输出(出厂设定为NPN) |
| 31 | 1点光电耦合器输出(出厂设定为NPN) 4~20mA输出(可任意做调整大小设定) |
| ③电源 | 4 | DC24V(DC18~30V) |
| ④校正范围 | (-.1001.000MPa) | 额定容量 指定【002MPG】(通过加压侧校正,负压记载测量值) |
| 1.00MPa | 额定容量指定【002MPG】 |
| 1.000MPa |
| 2.00MPa | 额定容量指定【002MPG】或者【005MPG】 |
| 2.000MPa | 额定容量指定【002MPG】 |
| 5.00MPa | 额定容量指定【005MPG】或者【010MPG】 |
| 10.0MPa | 额定容量指定【010MPG】或者【020MPG】 |
| 10.00MPa |
| 20.0MPa | 额定容量指定【020MPG】或者【035MPG】 |
| 35.0MPa | 额定容量指定【035MPG】或者【050MPG】 |
| 50.0MPa | 额定容量指定【050MPG】 |
| ⑤接线 | WN | ※1不标配接头、连接线 |
| WS | 防水接头(直线型)+2m电线 |
| WR | 防水接头(可旋转角度型)+2m电线 |
| RN | ※1不标配接头、连接线 |
| RS | 防水接头(背面直线型)+2m电线 |
| RR | 防水接头(背面可旋转角度型)+2m电线 |
| ⑥传感器种类 | VT | 薄膜传感器 |
| ⑦额定容量 | 002MPG | 2MPa |
| 005MPG | 5MPa |
| 010MPG | 10MPa |
| 020MPG | 20MPa |
| 035MPG | 35MPa |
| 050MPG | 50MPa |
| ⑧连接螺纹 | C2 | Rc1/4 |
| R2 | R1/4 |
| 功能: | 【2nd显示功能】1st显示=上述校正范围显示;2nd显示=在-1999~1999的范围内可任意做调整大小设定 |
| | 【模拟实验功能】可做无需实压的模拟输出以及接点输出的动作确认。 |
| | 【0点变换】在±20%的区间内可调整0点的显示值。 |
联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) QQ:1507905499
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com