数显压力表(GC74-134B7BXX000XXX0 (0~35MPA),)
数显压力计(GC73-30A-00420100×××1(220V),)
数显压力计(GC73-30A-00220100XXX1,)
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压变送器 | KL17-111-29DY0XXXXXX0(0~1KPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压计 | GC62-341-20P21XXXXXX1 (0~2kPa)带出厂检测报告 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压计 | GC62-341-20P21XXXXXX1 (0~1kPa)带出厂检测报告 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GS58-271-200000XXXXJ0(0-1MPa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CP20-223-1A0X00XXXXX0 (1.4~7MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | AC15-2313000300XXXJ0 0-2.5MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 温度计 | TB12-000-120AXXXXX000 L=6*110mm 0-100℃ |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 比例阀 | EP11-XXXXXXXXXXXXXX0(0-0.2MPa 输入:0-5V) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 电接点压力表 | JM26-431-2C07000XXXX0(-0.1-0.1MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | AA10-1235000000XXXJ0 (0~25MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 数显压力计 | GC74-134B7BXX000XXX0 (0~35MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ20-3L1-4A0130XXXXX0 (0-0.4MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV50-1233060000XXXXX0 (0-10MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压开关 | CL71-1733B0300XXXX10.02-0.1mpa(成绩书) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV95-6714000000XXXX0(0-10MPa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压开关 | CL13-291-2A0CX0XXXXX0 0.2~1kpa |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压变送器 | KL12-201-29L1XXXXXX0 0-5KPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压表 | DG85-391-4CXX0XXXXX0 0-1KPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压开关 | CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力传感器 | KH15-L44N5110A0XXXX0 (0-10MPA 0.5%) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压开关 | CL13-2911A0AX0XXXXX0 (20~100PA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GK20-1612XXX00XXXXX0 (0~0.4MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压开关 | CL13-291-1B0CX0XXXXX0(40-200Pa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 电接点压力表 | JM31-1331A07030XXXX0 (0-30KPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力传感器 | KH15-L34 R5110AXXXX0 0-35MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GS58-271-200000XXXXJ0(0-1MPa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 数显压力计 | GC66-16110BXXXXXXXX1(0~100PA) 带检查成绩表 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ20-3334A0130XXXXX0(0-0.4MPa 禁油禁水 ) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压计 | GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV50-1232000000XXXX0 (0~0.6MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CB33-2X3-1D0B30XXXXX1 检测报告 -0.1-0MPa 螺纹1/4"NPT |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压计 | GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV50-1734000000XXXX0 (0~15MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压开关 | CL13-2911A0CX0XXXXX0 (20~100PA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微差压开关 | CL13-2912A0CX0XXXXX0 (100~500PA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ21-143-7A0C00XXXXX0 (0-70MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CB33-2X3-1D0B30XXXXX0(-0.1-0MPa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | AC15-2313000300XXXJ0 0-1.6MPA 禁油禁水 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | AC15-2313000300XXXJ0 0-2.5MPA 禁油禁水 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | AC15-1315000000XXXJ0 0-25MPa |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压表 | GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) 带成绩书 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CE40-M74-RW1J080XXXX0(0-35mpa) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | ER40-001XXXX00XXXXX0 | |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力传感器 | KH15-L34R7110A0XXXX0 0-35MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ20-3M15A0100XXXXX0 0-2MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 电接点压力表 | JM26-2412C07000XXXX0 -0.1-0.2MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力开关 | CQ30-2435D0C00XXXXX1 -0.1-0.2MPA 带成绩书 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压开关 | CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 差压表 | GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) 带成绩书 |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GC67-364-37N300AXXXX0 (-0.1-1MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV50-1733000000XXXX0(0-7MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 双金属温度计 | TB44-004212AX0XXX000 (表盘100mm 0~500℃ L=250mm,d=φ10 螺纹G3/4 材质304) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力计 | GC61-174-27N300XXXXX0 0-1Mpa |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 微压表 | GL10-231 500000XXXXX0(-2-0KPA) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV50-173-2000010XXXX1 (0~0.3MPA 带检测报告) |
长野计器NAGANO KEIKI/NKS | 压力表 | GV50-173-2000010XXXX1 (0~2.5MPA 带检测报告) |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com