品番 | 圧力レンジ(Pa) | 精度 | |
日本KRONE数字微差计 | KS2900-100Pa-I-N-N-C-N | 100 | ±3.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-200Pa-I-N-N-C-N | 200 | ±3.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-300Pa-I-N-N-C-N | 300 | ±1.5%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-500Pa-I-N-N-C-N | 500 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-1000Pa-I-N-N-C-N | 1000 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-2000Pa-I-N-N-C-N | 2000 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-2500Pa-I-N-N-C-N | 2500 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±100Pa-I-N-N-C-N | ±100 | ±3.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±200Pa-I-N-N-C-N | ±200 | ±3.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N | ±300 | ±1.5%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±500Pa-I-N-N-C-N | ±500 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±1000Pa-I-N-N-C-N | ±1000 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±2000Pa-I-N-N-C-N | ±2000 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 | |||
日本KRONE数字微差计 | KS2900-±2500Pa-I-N-N-C-N | ±2500 | ±1.0%F.S. |
日本KRONE数字微差计 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com