压力控制器 | CQ30-2G3-2C0700XXXXX0 0-0.6MPA | 长野计器 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*50mm;毛细管长度:1M | 长野 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*300mm;毛细管长度:3M | 长野 |
真空吸尘器 | V300 | 百乐威 |
电源 | AK10W-TL-B | akon |
压力表 | AC15-2313000000XXXJ0 0-1MPA | 长野 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*50mm;毛细管长度:1M | 长野 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*300mm;毛细管长度:3M | 长野 |
马达 | SCR12BG-1815-12 | |
测针 | DM45081 | 东京精密 |
测针 | DM45082 | 东京精密 |
测针 | DM43811 | 东京精密 |
测臂 | 102802 | 东京精密 |
压力控制器 | CQ50-343-1A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | 长野 |
电源 | AK10W-TL-B | akon |
聚光镜单元 | ALU54-18 | |
压力表 | AA15-2214000000XXXJO 0~7MPA | 长野 |
压力表 | GW45-1E4-1000XXXXXX0 -0.1-2MPA | 长野 |
压力传感器 | ZT11-D3E-FVP1XOXXXXX0 -0.1-2MPA | 长野 |
压力表 | AE20-1312000000XXXJO -0.1~2.5MPA | 长野 |
压力表 | AE20-1314000000XXXJO 0~6MPA | 长野 |
角度传感器 | CPP-45 2K | 绿测器 |
压力检测器 | GC66-16110BXXXXXXXX0 0-100PA | 长野 |
湿式气体流量计 | W-NK-1B | 品川 |
LED光源箱 | LLBGR-A | Aitec |
LED光源箱 | LLBK1-BA-R | Aitec |
电源适配器 | AIT-ATS160T | Aitec |
光纤 | GLG12FS-1S-R5W | Aitec |
光纤 | GLG12FS-1S-1M | Aitec |
显示器 | F37GV-S | VALCOM |
压力传感器 | VPRQ-A5-10KS-4 | VALCOM |
压力表 | AG10-1413000000XXXJ0 0-2.5MPA | 长野 |
照明装置 | LLRGC400FW | Aitec |
控制器 | LPDCJ1-48601W-R4(带配套线:LC-3m-T37BS3Q) | Aitec |
压力表 | GV95-671-4000000XXXX0(0-10MPA) | 长野 |
压力表 | GV95-671-4000000XXXX0(0-16MPA) | 长野 |
压力表 | GV95-671-4000000XXXX0(0-6MPA) | 长野 |
压力表 | BE10-133-3000300XXXJ0 (0~0.6MPA) | 长野 |
压力表 | GV95-671-4000000XXXX0(0-16MPA) | 长野 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.