流量传感器 | ND20-NATAAA-RC | 爱知时计 |
干式气体流量计 | DC-1C | 品川 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*50mm;毛细管长度:1M | 长野 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*300mm;毛细管长度:3M | 长野 |
湿式气体流量计 | W-NK-2.5B | 品川 |
真空吸尘器 | V500 | 百乐威 |
压力表 | GV55-1233060000XXXX0 0~10MPA | 长野 |
压力表 | AA15-2713000000XXXJ0 0~1MPA | 长野 |
压力表 | AC15-1315000000XXXJ0(0~25MPA) | 长野 |
湿式气体流量计 | W-NK-0.5B | 品川 |
真空吸尘器 | VS500-PC | 百乐威 |
过滤器 | F20 | 百乐威 |
耐磨软管 | φ32*2M(V500用) | 百乐威 |
压力式温度计 | TL14-004-122A100XXXX0 0~100℃ 探杆长度L=220MM,直径D=10MM ,材质316 (需要检查成绩表) | 长野计器 |
V型磁座 | KYA-10B | kanetec |
压力式温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*50mm;毛细管长度:1M | 长野 |
数显压力表 | GC64-17327BXX3XXXXX1 (0-2MPA 禁油禁水+成绩书) | 长野 |
压力表 | GV95-6714000000XXXX0 (0-6MPA) | 长野 |
压力控制器 | CQ30-243-3A0C00XXXXX0 0-15MPA G1/2B | 长野 |
数显压力表 | GC84-1D93XXXX1XXXXX0 | 长野 |
压力传感器 | KL76-173-45110XXXXXX0 量程:-10-10KPa | 长野 |
差压变送器 | GC52-101W5111X0XXXX0 | 长野 |
数显压力表 | GC55-160G7UB100XXXX0 | 长野 |
压力表 | WO81FN2E | 山本电机 |
数显差压计 | EMT6B0FVD500V | 山本电机 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*50mm;毛细管长度:1M | 长野 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*300mm;毛细管长度:3M | 长野 |
压力开关 | CQ20-3335B0100XXXXX0 (0-1MPA) | 长野 |
压力开关 | CQ20-3334B0110XXXXX0 (0~0.4MPA) 出厂设置报警点:0.08MPA | 长野 |
微差压计 | WO81PCN+-100D (需要配对接头:KGA81MT-H、KGA81MT-L) | 山本电机 |
微差压计 | WO81PCN300D (需要配对接头:KGA81MT-H、KGA81MT-L) | 山本电机 |
微差压计 | WO81PCN500D (需要配对接头:KGA81MT-H、KGA81MT-L) | 山本电机 |
湿式气体流量计 | W-NK-0.5B | 品川 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*50mm;毛细管长度:1M | 长野 |
温度计 | RV54-003121A;0-120℃,Ф100mm;G1/2 接口;感温部:Ф8*300mm;毛细管长度:3M | 长野 |
电源 | AK10W-TL-B | akon |
压力传感器 | KH15-L84G7110A0XXXX0 0-1MPa | 长野计器 |
压力表 | GV42-183-2000000XXXX0 0-1.5MPA | 长野计器 |
压力表 | GV42-184-6000000XXXX0 0-100MPA | 长野计器 |
差压计 | DG97-173-2C0700XXXXX0 0-0.4MPA | 长野计器 |
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com