NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | 品番 | 測定流体 |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-U5W1 0~10kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-44W1 0~50kPa abs. | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-4SW1 0~50kPa abs. | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-VTW1 0~20kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-54W1 0~100kPa abs. | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-5SW1 0~100kPa abs. | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-W4W1 0~50kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-64W1 0~200kPa abs. | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-6SW1 0~200kPa abs. | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-X4W1 0~100kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-Y4W1 0~200kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-C4W1 0~300kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-E4W1 0~500kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-H5W1 -5~5kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-JTW1 -10~10kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-KTW1 -20~20kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-V5W1 0~20kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PUR ストレート 2m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-L4W1 -50~50kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-M4W1 -100~100kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-N4W1 -100~200kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-34W1 -100~300kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-B4W1 -100~500kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-17G-S4W1 -100~0kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-WSW1 0~50kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PUR L形 2m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-XSW1 0~100kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PUR ストレート 5m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-YSW1 0~200kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PUR L形 5m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-J5W1 -10~10kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PVC ストレート 2m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-K5W1 -20~20kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PVC ストレート 5m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-LSW1 -50~50kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PVC L形 5m | - |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-MSW1 -100~100kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-NSW1 -100~200kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | KP15-1WG-SSW1 -100~0kPa | 気体、液体(接液部材質を腐食させないこと) |
NAGANOKEIKI长野计器压力传感器 | PVC L形 2m | - |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com