长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 2.5MPa | 0~2.5 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 4MPa | 0~4 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181-M 0.4MPa | 0~0.4 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181-M 0.6MPa | 0~0.6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181-M 1.6MPa | 0~1.6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181-M 1MPa | 0~1 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181-M 2MPa | 0~2 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 0.16MPa | 0~0.16 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 0.1MPa | 0~0.1 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 0.25MPa | 0~0.25 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 0.4MPa | 0~0.4 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 0.6MPa | 0~0.6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 1.6MPa | 0~1.6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 10MPa | 0~10 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 16MPa | 0~16 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 1MPa | 0~1 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 2.5MPa | 0~2.5 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 25MPa | 0~25 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 4MPa | 0~4 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-183 6MPa | 0~6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 0.1MPa | 0~0.1 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 0.25MPa | 0~0.25 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | 品番 | 圧力レンジ(MPa) | 接続ねじ | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 0.4MPa | 0~0.4 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 0.6MPa | 0~0.6 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 1.6MPa | 0~1.6 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 1MPa | 0~1 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | ||||
长野计器NKS普通压力表 | AE20-191 2.5MPa | 0~2.5 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-193 0.6MPa | 0~0.6 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-193 1.6MPa | 0~1.6 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-193 1MPa | 0~1 | R1/2 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 3MPa | 0~3 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 7MPa | 0~7 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 20MPa | 0~20 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 1.5MPa | 0~1.5 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 2MPa | 0~2 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 3.5MPa | 0~3.5 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 5MPa | 0~5 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 16MPa | 0~16 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141-M 1.6MPa | 0~1.6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141-M 2.5MPa | 0~2.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141-M 3.5MPa | 0~3.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141-M -0.1~1MPa | -0.1~1 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 6MPa | 0~6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 16MPa | 0~16 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 40MPa | 0~40 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 -0.1~0MPa | -0.1~0 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | G1/2B |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com