长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 60MPa | 0~60 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 6MPa | 0~6 | G3/8B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.16MPa | 0~0.16 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.1MPa | 0~0.1 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.25MPa | 0~0.25 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.2MPa | 0~0.2 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.3MPa | 0~0.3 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.4MPa | 0~0.4 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.5MPa | 0~0.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 0.6MPa | 0~0.6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 1.5MPa | 0~1.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 1.6MPa | 0~1.6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 10MPa | 0~10 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 15MPa | 0~15 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 1MPa | 0~1 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 2.5MPa | 0~2.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 25MPa | 0~25 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 2MPa | 0~2 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 3.5MPa | 0~3.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 35MPa | 0~35 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 3MPa | 0~3 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | 品番 | 圧力レンジ(MPa) | 接続ねじ | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 4MPa | 0~4 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 5MPa | 0~5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 6MPa | 0~6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 7MPa | 0~7 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141-M 1MPa | 0~1 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 0.1MPa | 0~0.1 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 0.4MPa | 0~0.4 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 0.6MPa | 0~0.6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 1.5MPa | 0~1.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 1.6MPa | 0~1.6 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 10MPa | 0~10 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 1MPa | 0~1 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 2.5MPa | 0~2.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 2MPa | 0~2 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 3.5MPa | 0~3.5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 4MPa | 0~4 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 50MPa | 0~50 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 5MPa | 0~5 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-143 60MPa | 0~60 | G1/2B | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 0.16MPa | 0~0.16 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 0.1MPa | 0~0.1 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 0.25MPa | 0~0.25 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 0.3MPa | 0~0.3 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 0.4MPa | 0~0.4 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 0.6MPa | 0~0.6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 1.5MPa | 0~1.5 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 1.6MPa | 0~1.6 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-181 1MPa | 0~1 | R3/8 | |
长野计器NKS普通压力表 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com