长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 0.4MPa | 0~0.4 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 0.6MPa | 0~0.6 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 1.5MPa | 0~1.5 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.1MPa | 0~0.1 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 1.6MPa | 0~1.6 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 10MPa | 0~10 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 16MPa | 0~16 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 1MPa | 0~1 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 2.5MPa | 0~2.5 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 25MPa | 0~25 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 3.5MPa | 0~3.5 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 35MPa | 0~35 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-241 6MPa | 0~6 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.25MPa | 0~0.25 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~0.25MPa | -0.1~0.25 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | |||
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.2MPa | 0~0.2 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | 品番 | 圧力レンジ(MPa) | 接続ねじ |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.3MPa | 0~0.3 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.4MPa | 0~0.4 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~1.6MPa | -0.1~1.6 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.5MPa | 0~0.5 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~1MPa | -0.1~1 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 0.6MPa | 0~0.6 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 -0.1~2.5MPa | -0.1~2.5 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 1.5MPa | 0~1.5 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~0.16MPa | -0.1~0.16 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 1.6MPa | 0~1.6 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 10MPa | 0~10 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~0.25MPa | -0.1~0.25 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 15MPa | 0~15 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 16MPa | 0~16 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 1MPa | 0~1 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~1.6MPa | -0.1~1.6 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 2.5MPa | 0~2.5 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~1MPa | -0.1~1 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 25MPa | 0~25 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-133 -0.1~2.5MPa | -0.1~2.5 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 2MPa | 0~2 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 -0.1~0.16MPa | -0.1~0.16 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 3.5MPa | 0~3.5 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | G1/2B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-131 35MPa | 0~35 | G3/8B |
长野计器NKS普通压力表 | AE20-141 -0.1~0.25MPa | -0.1~0.25 | G1/2B |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com