行业 | 测量对象液体名称 | |
酸类化学品行业 | 丙烯酸 | CH2=CHCOOH |
己二酸 | (CH)4(COOH)2 | |
氨基酸 | ||
柠檬酸 | C6H8O7 | |
铬酸 | CrO3 | |
氯磺酸 | SO2Cl(OH) | |
氟硅酸 | H2SiF6 | |
过氧化氢(双氧水) | H2O2 | |
鞣酸(丹宁酸) | C76H52O46 | |
亚硝基硫酸 | (NO)HSO4 | |
邻甲苯酸 | C8H8O2 | |
氢氟酸 | HF | |
硼酸 | H3BO3 | |
多元羧酸 | ||
马来酸(顺丁烯二酸) | C4H4O4 | |
氯乙酸 | CH2ClCO2H | |
磷酸 | H3PO4 | |
亚磷酸 | H3PO3 | |
盐酸 | HCL | |
溴化氢 | HBr | |
硝酸 | HNO3 | |
醋酸 | CH3CO2H | |
发烟硫酸 | H2SO4·SO3 | |
冰醋酸 | CH3CO2H | |
硫酸 | H2SO4 | |
等 |
行业 | 测量对象液体名称 | |
碱性化学品行业 | 碱性显影液 | |
碱性脱脂液 | ||
氨水 | NH4OH | |
四甲基氢氧化铵(TMAH) | (CH3)4NOH | |
正硅酸钠 | Na4SiO4 | |
氢氧化钾 | KOH | |
有机碱液 | ||
等 |
行业 | 测量对象液体名称 | |
有机类化学品行业 | NN-二甲基乙酰胺 | CH3CON(CH3)2 |
(CH3)2NCH2CH2OH | ||
二甲基甲酰胺 | HCON(CH3)2 | |
N-甲基吡咯烷酮 (NMP) | CH3N(CH2)3CO | |
(C4H9)3N | ||
丙烯酰胺 | CH2=CHCONH2 | |
丙烯腈 | CH2=CHCN | |
乙醛 | CH3CHO | |
丙酮 | CH3COCH3 | |
胺 | ||
酒精 | ||
丙醇 | (CH3)2CHOH | |
乙醇(ethanol) | C2H5OH | |
乙二醇 | CH2OHCH2OH | |
乙二醛 | C2H2O2 | |
环己烷 | C6H12 | |
甘油(丙三醇) | C3H5(OH)3 | |
环己胺 | C6H11NH2 | |
PTMG | HO(CH2CH2O)2H | |
二甲基亚砜(DMSO) | (CH3)2SO | |
异丁醛 | C4H8O | |
三乙二醇 | HO(CH2CH2O)3H | |
甲苯 | C7H8 | |
苯酚 | C6H5OH | |
丙二醇甲醚 | CH3CHOHCH2OCH3 | |
庚烷 | CH3(CH2)5CH3 | |
甲醛 | HCOH | |
聚乙二醇 | HO(CH2CH2O)nH | |
聚乙烯醇 | ||
甲醇 | CH3OH | |
甲胺 | CH5N | |
甲基异丁基(甲)酮, (MIBk) | (CH3)2CHCH2COCH3 | |
单乙醇胺(MEA) | H2NCH2CH2OH | |
Rydrin | ||
等 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com