BLOVAC百乐威吸尘器V300-F/V500-F/V530W-F/V550W-F
发布时间:2021-11-27 点击率:290
BLOVAC百乐威吸尘器V300-F/V500-F/V530W-F/V550W-FBLOVAC百乐威吸尘器V300-F/V500-F/V530W-F/V550W-FBLOVAC百乐威吸尘器V300-OS/V500-OS/V300H-OS
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
型式 | 仕様 | 性能 at.5kg/cm2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | オイルストッパー付 | フィルター付 | ホース(耐油) | ノズル(アルミ) | 消費量 | 真空度 | 吸入量 | |
標準タイプ | V300 | V300-OS | V300-F | ∅25×2m | ∅25×30cm | 350ℓ/min | 2,600mmH2O | 1.1m3/min |
V500 | V500-OS | V500-F | ∅32×2m | ∅32×30cm | 500ℓ/min | 2,600mmH2O | 1.8m3/min | |
高真空タイプ | V300H | V300H-OS | — | ∅25×2m | ∅25×30cm | 350ℓ/min | 7,000mmH2O | 0.4m3/min |
V500H | V500H-OS | — | ∅32×2m | ∅32×30cm | 500ℓ/min | 7,000mmH2O | 0.5m3/min | |
大容量タイプ | V530W | V530W-OS | V530W-F | ∅38×2m | ∅38×30cm | 750ℓ/min | 1,500mmH2O | 2.9m3/min |
V550W | V550W-OS | V550W-F | ∅50×2.5m | ∅50×50cm | 750ℓ/min | 1,500mmH2O | 3.3m3/min | |
サイレントタイプ(サイレンサー付) | ||||||||
標準タイプ | VS300 | VS300-OS | VS300-F | ∅25×2m | ∅25×30cm | 350ℓ/min | 2,600mmH2O | 1.0m3/min |
VS500 | VS500-OS | VS500-F | ∅32×2m | ∅32×30cm | 500ℓ/min | 2,600mmH2O | 1.6m3/min | |
高真空タイプ | VS300H | VS300H-OS | — | ∅25×2m | ∅25×30cm | 350ℓ/min | 7,000mmH2O | 0.3m3/min |
VS500H | VS500H-OS | — | ∅32×2m | ∅32×30cm | 500ℓ/min | 7,000mmH2O | 0.4m3/min | |
大容量タイプ | VS530W | VS530W-OS | VS530W-F | ∅38×2m | ∅38×30cm | 750ℓ/min | 1,500mmH2O | 2.6m3/min |
VS550W | VS550W-OS | VS550W-F | ∅50×2.5m | ∅50×50cm | 750ℓ/min | 1,500mmH2O | 2.9m3/min |
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com