TSURUGA鹤贺电机耐电压测试仪 8529、 8526/8522
发布时间:2021-10-16 点击率:308
TSURUGA鹤贺电机耐电压测试仪 8529、 8526/8522TSURUGA鹤贺电机耐电压测试仪 8529、 8526/8522
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
8526 | AC/DC耐電圧試験器 |
仕 様
試 験 電 圧 | ||||||||||
AC耐電圧 | ||||||||||
出力電圧 | AC0~2.5kV/0~5kV、2レンジ切替 | |||||||||
出力容量 | 500VA(5kV、100mA) ただし、出力電流50mA以上は連続使用30分以下 | |||||||||
波形 | 商用電源波形 | |||||||||
電圧変動率 | 15%以下(無負荷→最大負荷にて) | |||||||||
電圧印加方法 | ゼロクロス投入スイッチ | |||||||||
出力電圧設定 | ボルトスライダー手動設定 | |||||||||
DC耐電圧 | ||||||||||
出力電圧 | DC0~2.5kV/0~5kV、2レンジ切替 | |||||||||
出力容量 | 50W(5kV、10mA) ただし、出力電流6mA以上は連続1分以下 (休止は試験時間の10倍以上) 出力電流1mA以上6mA未満は連続2分以下 (休止は試験時間の4倍以上) | |||||||||
出力リップル | 5kV無負荷時:50Vp-p Typ. 最大定格出力時:100Vp-p Typ | |||||||||
電圧変動率 | 3%以下(無負荷→最大負荷にて) | |||||||||
出力電圧設定 | 手動設定 | |||||||||
電圧測定 | ||||||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | |||||||||
アナログ |
| |||||||||
ディジタル |
| |||||||||
電流測定 | ||||||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | |||||||||
スケール | AC0.01~199.9mA、2レンジ切替 DC0.01~19.99mA ディジタル表示 緑色LED 試験中は漏れ電流値を表示、試験終了後は判定時の 漏れ電流値を保持し表示 | |||||||||
分解能 | AC:0.01mA(0.1~9.9mA) 0.1mA(10.0~110.0mA) DC:0.01mA(0.1~11.0mA) ( )内は上限設定値 | |||||||||
測定確度 | 上限設定値の±(5%+20μA) | |||||||||
試験結果判定 | ||||||||||
判定方式 | 上限アナログコンパレータ 上限・下限ディジタルコンパレータ | |||||||||
設定範囲 |
| |||||||||
判定条件 |
| |||||||||
試験時間 | ||||||||||
設定範囲 | 0.5~999s(タイマーOFF機能付) | |||||||||
設定分解能 | 0.1s(0.5~99.9s)、1s(100s以上) | |||||||||
時間表示 | タイマーON時:残時間表示 タイマーOFF時:経過時間表示 | |||||||||
確度 | ±20ms(0.5~99.9s)、±200ms(100s以上) | |||||||||
RS-232C I/F ※ユーティリティソフト(別売)有り | ||||||||||
コネクタ | D-サブ 9P | |||||||||
伝送方式 | 調歩同期式 | |||||||||
伝送速度 | 9600bps | |||||||||
データ長 | 8bit | |||||||||
パリティ | なし |
電源 | AC100V 50/60Hz (AC115V、200V、220V、240Vの電源電圧作製可能) | ||||||||||||||||||
電源電圧 供給範囲 | AC90~110V | ||||||||||||||||||
消費電力 |
| ||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||||||||||||||||||
保存温湿度 | -20~70℃ 90%RH以下(結露なきこと) | ||||||||||||||||||
耐電圧 | 電源-外箱間 AC1000V 1分間 | ||||||||||||||||||
外形寸法 | 320(W)×150(H)×430(D)mm 突起物含まず | ||||||||||||||||||
質量 | 約17kg (オプションの標準外電源電圧の場合は、約5.5kg増加) | ||||||||||||||||||
付属品 |
|
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com