TSURUGA鹤贺电机微电阻计3566、3566-03、3566-04
发布时间:2021-10-16 点击率:241
TSURUGA鹤贺电机微电阻计3566、3566-03、3566-04、3566-05、3566-06
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
形 名
| |||||||||||||||||||
①データ出力
| ②判定出力
|
測定範囲
抵抗測定 サンプリング周期:SLOW、MEDIUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ |
測定電流 | 7.4mA | 1mA | 100μA | 10μA | 5μA | 1.5μA |
確度 | ※ ±(0.5% of rdg.+8digit) | |||||
温度係数 | ±(0.05% of rdg.+0.8digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | 20mVピーク以下(ON/OFF機能付) |
※確度:23℃±5℃、45~75%RH ※サンプリングがMEDIUMの時は、確度に3digitを加算 |
抵抗測定 サンプリング周期:FAST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω |
測定電流 | 7.4mA | 1mA | 100μA | 10μA | 5μA | 1.5μA |
確度 | 注1) | ※ ±(0.5% of rdg.+6digit) | ||||
温度係数 | 注2) | ±(0.05% of rdg.+0.6digit)/℃ | ||||
開放端子電圧 | 20mVピーク以下(ON/OFF機能付) |
注1) ±(0.5% of rdg.+8digit) 注2) ±(0.05% of rdg.+0.8digit)/℃ ※確度:23℃±5℃、45~75%RH |
電圧測定 サンプリング周期:SLOW、MEDIUM、FAST | ||
---|---|---|
測定レンジ | DC±5V | DC±50V |
分解能 | 100μV | 1mV |
確度 | ※ ±(0.05% of rdg.+5digit) | |
温度係数 | ±(0.005% of rdg.+0.5digit)/℃ |
※確度:23℃±5℃、45~75%RH ※サンプリングがMEDIUMの時は、確度に3digitを加算 ※サンプリングがFASTの時は、確度に5digitを加算 |
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com