TSURUGA鹤贺电机电阻计3585-X替换3565-05/3568
发布时间:2021-10-16 点击率:319
TSURUGA鹤贺电机电阻计3585-X替换3565-05/3568
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
| ||||||||||||
①データ出力
|
測定範囲
<抵抗測定>
サンプリング周期:SLOW、MEDIUM (最大表示5桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ±(0.2% of rdg.+10digit) | ±(0.08% of rdg.+3digit) | ||||||
温度係数 | ±(0.02% of rdg.+1digit)/℃ | ±(0.01% of rdg.+0.5digit)/℃ | ||||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定 ※サンプリング MEDIUMの時は確度に3digitを加算 |
サンプリング周期:FAST (最大表示4桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ±(0.3% of rdg.+15digit) | ±(0.2% of rdg.+5digit) | ±(0.5% of rdg.+20digit) | |||||
温度係数 | ±(0.03% of rdg.+2digit)/℃ | ±(0.01% of rdg.+0.1digit)/℃ | ±(0.05% of rdg.+2digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 ※測定分解能は1/3000 |
<温度測定>
測定範囲 | -19.9~199.9℃ |
分解能 | 0.1℃ |
確度 | ±(0.2% of rdg.+0.2℃) |
温度係数 | ±(0.02% of rdg.+0.02℃)/℃ |
センサ | Pt100Ω 3線式(リード線抵抗5Ω以下) |
測定電流 | 1mA |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com