| 文特斯 | 压力变送器 | LE1-G-(0-1MPa)-1-3-4-Z | 陶瓷膜片 0-1MPa 4-20mA 两线制 ±0.5% DC24V 配1.5米电缆 BSPT1/4过程连接 |
| 意赛德 | 转子流量计 | EF56/F/SP/P8/L DN25 PN1.0 | |
| 长野计器 | 电接点远传压力表 | SC31-614643B0JM11120 | (0-1MPA L=3M) |
| AIKOH爱光 | 推拉力计 | RZ-50 | 0-50KG |
| 赛途 | 全钢压力表 | YTN-63HZ | 0-40MPa,精度2.5%,M14*1.5 |
| 卡箍+中心环+O型圈 | KF25 | AL.S.F | |
| 电气动高真空挡板角阀 | GDQ-J25/A2 | 铝合金 | |
| 波纹管 | KF25*750MM | 不锈钢 | |
| 品川 | 湿式气体流量计 | W-NK-1B | |
| 长野计器 | 压力表 | GV50-2234000000XXXX0 | 0-15Mpa |
| 紫外线杀菌器 | RZ-UV2-JZ27 | Q=6m3/h,功率55w,进出水口DN32 | |
| 雅斯科 | 压力传感器 | KM417MGA42D0250BARGXTS | |
| 伟世德 | 压力传感器 | VP200-34TX350000(0~3MPa) | |
| 伟世德 | 压力传感器 | VP200-34TB350000 | |
| 伟世德 | 压力传感器 | VP200-34TX350000(0~2.5MPa) | |
| 伟世德 | 压力传感器 | VP200-34TX350000(0~0.4MPa) | |
| 伟世德 | 压力传感器 | VP200-34T7350000 | |
| 伟世德 | 压力开关 | ZJ-P30 | G1/2高压开关,2.5MPa |
| 伟世德 | 压力开关 | ZJ-P30 | G1/2低压开关,0.2MPa |
| 日本Techtry | 漏液检知器 | LUP-P-B-2M-R | |
| SOR | 压力开关 | 74V1-K118-N4-C1A-TT | |
| 3S | 压力开关 | JC203 | 干节点,0.1MPA时动作,单压控,带安装托架,配NPT3/4转接头外螺纹 |
| 3S | 压力开关 | JC230 | 干节点,1.2MPA时动作,单压控,带安装托架,配NPT3/4转接头外螺纹 |
| EJA | 压力变送器 | EJA530E | 输出4-20mA,量程0.1-2MPA,1/2NPT外螺纹的过程接口,垂直安装,放大器外壳铸铝合金,电气连接1/2NPT内螺纹,两个电气接口带一个盲塞,数字显示,SUS304安装支架.DC24供电 |
| 西门子SIEMENS | 控制模块 | DC1136-AA | |
| 鸿业HONYEO | 单级压力调节器 | YQJ-1 | 压力表25Mpa*0.6Mpa,连接螺纹:W21.8-14右旋-快接φ3mm管 |
| 鸿业HONYEO | 单级压力调节器 | YQJ-1 | 压力表25Mpa*0.6Mpa,连接螺纹:5/8右旋-快接φ3mm管 |
| 西村 | 风机 | MF-750 | |
| IFM易福门 | 压力传感器 | PN2299 | |
| 文特斯 | 压力表全钢禁油压力表 | PFQ-25 | 表盘60 量程0-16MPA 轴向带边安装 M14*1.5外螺 |
| 文特斯 | 压力表全钢禁油压力表 | PFQ-25 | 表盘60 量程0-4MPA 轴向带边安装 M14*1.5外螺 |
| 文特斯 | 压力表全钢禁油压力表 | PFQ-25 | 表盘60 量程0-4MPA 径向安装 M14*1.5外螺纹 |
| 文特斯 | 压力表全钢禁油压力表 | PFQ-25 | 表盘60 量程0-0.6MPA 径向安装 M14*1.5外螺纹 |
| 压力表垫片 | M20 聚四氟乙烯 | ||
| 压力表垫片 | M14 聚四氟乙烯 | ||
| 文特斯 | 压力表全钢禁油压力表 | PFQ-25 | 表盘60 量程0-6MPA 径向安装 M14*1.5外螺纹 |
| 文特斯 | 压力表全钢禁油压力表 | PFQ-40 | 表盘100 量程0-4MPA 径向安装 M20*1.5外螺纹 |
| 意赛德 | 温度传感器 | STTR-A10B5C40D6E4F2G1H1L2P1/3BT2W2SO PT1000 | 0.1%精度测量范围-50-30℃引线长2000MM 4线制 (白线+红线) |
| 减速机 | MPVB60A-10-P2 | ||
| 90#减速箱 | 5GU10RC/中空 |
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com



















