菲索 | 压力表 | φ63 0-1MPA R1/4 | |
菲索 | 压力表 | RF63ch0E D702 | 0-100PSI 不充油 |
菲索 | 压力表 | RF63ch0E D702 | 0-6000PSI |
菲索 | 压力表 | RF63ch0E D702 | 0-10000PSI |
菲索 | 压力表 | RF63chOE D702 | 0-10000PSI 不充油 |
长野 | 半钢压力表 | GK20-271 | 0-2mpa R1/4 |
长野 | 半钢压力表 | GK20-271 | 0-0.2mpa R1/4 |
SOR | 压力开关 | 4RN-E5-N4-C1A\0.2~3.5Bar | |
SOR | 压力开关 | 9RN-EE45-M4-C1A\14~120Bar | |
SOR | 压力开关 | 5NN-K45-M1-C1A\3~39Bar | |
SOR | 压力开关 | 44V1-K4-N4-B1A\0.15~1.7Bar | |
伊索 | 铂电阻 | ZRC100/P13-N2-R32-30-E-1500/999/YSD | |
配件 | 550F | ||
长野 | 压力开关 | CQ21-143 | 5MPa |
长野 | 压力开关 | CQ21-143 | 0.3MPa |
长野 | 压力开关 | CQ21-143 | 2.5MPa |
长野 | 压力开关 | CQ20-333 | 20-100KPa G3/8B |
长野 | 压力开关 | CQ20-341 | 0.4MPa G1/2B |
长野 | 压力表 | BE12-141 | φ100 0-4kg/cm2 |
长野 | 压力表 | BE12-231 | φ100 76cmHg-3kg/cm2 |
长野 | 压力表 | AA10-221 | φ60 -0.1-0.1MPa R1/4 |
长野 | 压力传感器 | KH15-674 | 20MPa R1/4 |
长野 | 压力表 | 563863-01 | AT R3/8 φ75 0-0.2MPa |
ABB | 继电器 | CM-TCS.13 | +200℃ 24-240VAC/DC |
E+H | 料位计 | FMR56-6RX8/0 | 90...253V AC 50...60HZ 6VA 4...20mA HART |
长野 | 压力表 | AE15-241 | 76cmHg-20kg/cm2 φ100 |
长野 | 压力表 | AE15-241 | 76cmHg-2kg/cm2 φ100 |
长野 | 温度计 | TB13-000 | R1/2 0-100°C L=300mm |
雅斯科 | 压力开关 | B724S-XF06/100psi | |
转接头 | G3/8内转G1/4外 | ||
球阀 | 两端G1/2内螺纹 材质304 | ||
表弯 | 一端G1/2外螺纹 材质304 | ||
倍加福P+F | 旋转编码器 | RVI58X-011K1R61N-01000 | PN:221136 |
德国伊索 | 温度传感器 | MTC210 | |
EXCEED意赛德 | 压力传感器 | ESTP-TC2R07TGP50AN(R3/8)L5MS0 | |
易福门 | 压力开关 | PK6523 | |
数字压力表 | FMPX-R01N-6M-KA | NPN输出 | |
意赛德 | 温度巡检仪 | STI-AS-DA-C32-X100T-C1-V0-S0 | |
山本电机 | 微差压计 | WO81PRN2E (0-2KPA) | |
意赛德 | K型热电偶 | 温度:0-200度 线长2米 感温部φ5*65mm |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com