电机 | MSMJ042G1U | 日系->松下 | |
塔灯底座 | SZP-003W | 日系->PATLITE | |
塔灯底座 | SZK-002U | 日系->PATLITE | |
塔灯底座 | SZK-003U | 日系->PATLITE | |
压力变送器 | EJA210E-JMS5J-917DNWH42A2WW00-B/NS21 0~12KPa | 日系->横河 | |
电阻计 | 356A | 日系->鹤贺电机->耐压测试仪 | |
单法兰液位计 | EJA210E-JMS5J-912EN=WH22C2WW00-B | 日系->横河 | |
温度传感器 | SBWZ-4E-TS3(0~200C)/WZGPK-93SG-P2AJ300G150N-AM20/BF02B-T-28/16-150-HG/T20592-2009-DN40-PN16-RF | 日系->横河 | |
差压变送器 | EJA110E-JHS4J-912EB | 日系->横河 | |
压力变送器 | EJA530E-JBS4N-012EL | 日系->横河 | |
推拉力计 | RZ-50 | 日系->AIKOH爱光 | |
开关 | DPP02-020J20R +PN-33C | 日系->东测TOSOKU | |
电源 | AK10W-TL-B | 日系->日本AKON | |
电压表 | A5215-18 | 日系->渡边 | |
压力传感器 | PG-35H-104R-PR2B | 日系->科宝 | |
压力传感器 | PA-758-102A-R2 | 日系->科宝 | |
电流表 | TMRD-21 0-100 | 日系->鹤贺电机->角型电流表 | |
温控器 | SRS13A-8-I-N-90-N100000 | 日系->岛电 | |
压力变送器 | EJA530E-JCS4N-012DN | 日系->横河 | 不带表头,带M20*1.5接头 |
手轮 | HC115 | 日系->东测TOSOKU | |
PH计 | FLXA21+FU20+流通池 | 日系->横河 | |
湿度计 | ZR22G+ZR402G | 日系->横河 | |
端子台附件 | TRGB | 日系->春日 | |
压力控制器 | L404F208 | 日系->山武 | 压力有效范围:0.035~1.0MPa 设定压力:0.4MPa 接点动作:設定以上压力接点ON 连接螺丝:Rc1/4 |
膜片增压器DB-3233用膜片 | 日系->日本三阳SUNTES | ||
制动器 | DB-2021SB-21/8R | 日系->日本三阳SUNTES | |
制动器 | DB-2021SB-21/8L | 日系->日本三阳SUNTES | |
V型磁座 | KYA-10B | 日系->kanetec | |
流量计 | HDT1100-WJ12-1F7 | 日系->东京计装 | 材质:接气部SUS 口径:100A JIS10K单晶片 有效范围:100~1000Nm3/h 流向:右→左 水平方向~1台 流向:左→右 水平方向~6台 |
流量计 | SRT121W-H661N-D1NNN | 日系->东京计装 | 材质:接气部SUS 实际流量:0~350m3N/h 有效范围:0~500 m3N/h 低截止:25m3N/h |
流量计 | SRT121W-J661N-D1NNN | 日系->东京计装 | 材质:接气部SUS 实际流量:700(0%)~490(30%)m3N/h 有效范围:0~1000 m3N/h 低截止:50 m3N/h |
流量计 | SRT121W-G661N-D1NNN | 日系->东京计装 | 材质:接气部SUS 实际流量:140(20%)~210(30%)m3N/h 有效范围:0~400 m3N/h 低截止:20 m3N/h 流体:氧气(100 %浓度)→运用于设计计算 orVSA氧气(93%O2浓度、5.0%N2、2.0%Ar)密度:1.43kg/m3Ng/m3→运用于设计计算 1次圧:0.1~0.2MPa t=常温 指示計类型:现场指示+电流出力 |
风速仪 | 供电24VDC 输出:4-20mA 量程:0-20m/s | 日系->日本加野->高温风速仪探头 | |
油缸 | 10A-6L1 FA63B75-AABE2 | 日系->TAIYO | |
温度传感器 | 5803-11 | 日系->鹤贺电机->温度传感器 | |
测温仪探头 | N-242K--05-1-TC1-ASP | 日系->安立 | |
推拉力计 | RZ-50 | 日系->AIKOH爱光 | 0-50KG |
漏液检知器 | LUP-P-B-2M-R | 日系->日本Techtry | |
玻璃管浮子流量计 | NE-040-15-370-S 25-250L/min | 日系->东京计装 | |
变频器 | FR-E740-1.5K-CHT | 日系->三菱 | |
变频器 | FR-E740-0.75K-CHT | 日系->三菱 | |
变频器 | FR-E740-3.7K-CHT | 日系->三菱 | |
变频器 | FR-E740-2.2K-CHT | 日系->三菱 | |
滑环 | SPM-502-C | 日系->计测器 | |
湿度传感器 | Z2000 | 日系->日置 | |
气动除锈枪 | JEX-24 | 日系->日本日东NITTO NK | |
显示表 | 416D-16-5-29 | 日系->鹤贺电机->显示表 | |
耐压测试仪 | 8525 | 日系->鹤贺电机->耐压测试仪 | 220V |
角型电流表 | NRP-60H 4A DC(60mV) | 日系->鹤贺电机->角型电流表 | |
压力表 | FDU Φ60 | 日系->第一计器->压力表 | G1/4 0-2MPa SUS制 |
高温风速仪探头 | 0204 0-400℃ | 日系->日本加野->高温风速仪探头 | |
漏液传感器 | KP-7-O | 日系->日本technical trycoltd->漏液传感器 | |
电阻计 | 3567A-05-TN | ||
电阻计 | 3565-05 | ||
制动单元 | VFDB-2009-200F-W1 | 日系->东洋TOYO DENKI | |
压力计 | DU R3/8 100* 100KPA | 日系->第一计器->压力表 | |
气控隔膜阀 | PDT-5C1 | 日系->日本TAKASAGO->气控隔膜阀 | |
减压阀 | C20N-015-1 | 日系->日本Aichi Tokei Denki->减压阀 | |
压力表 | HNT-331B-0.5MPA | 日系->第一计器->压力表 | |
压力表 | HNT-331B-1MPA | 日系->第一计器->压力表 | |
油缸 | DU-08D1 | 日系->东京精密->油缸 | |
压力表 | HNT-331B-1MPA | 日系->第一计器->压力表 | |
压力表 | 日系->第一计器->压力表 | BT,G3/8,75φ ,0-3.5kg,铁壳 | |
抵抗计 | 3567A-X-TN |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com