| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWLLP10 | 0 to 0.3 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 0.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP11 | 0 to 1.0 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 2.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP06 | -1013.5 mbar to 2.1 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP12 | 0 to 2.1 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP13 | 0 to 3.4 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP08 | -1013.5 mbar to 6.9 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP14 | 0 to 6.9 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP15 | 0 to 20.7 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 41.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP16 | 0 to 34.5 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP17 | 0 to 68.9 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 137.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP18 | 0 to 206.8 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 413.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP19 | 0 to 310.3 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 620.5 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWLLP20 | 0 to 413.7 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 827.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWHHP10 | 0 to 0.3 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 0.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP11 | 0 to 1.0 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 2.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP06 | -1013.5 mbar to 2.1 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP12 | 0 to 2.1 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP13 | 0 to 3.4 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP08 | -1013.5 mbar to 6.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP14 | 0 to 6.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP15 | 0 to 20.7 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 41.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP16 | 0 to 34.5 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP17 | 0 to 68.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 137.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP18 | 0 to 206.8 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 413.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP19 | 0 to 310.3 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 620.5 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP20 | 0 to 413.7 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 827.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWHLP10 | 0 to 0.3 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 0.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP11 | 0 to 1.0 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 2.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP06 | -1013.5 mbar to 2.1 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP12 | 0 to 2.1 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP13 | 0 to 3.4 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP08 | -1013.5 mbar to 6.9 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP14 | 0 to 6.9 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP15 | 0 to 20.7 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 41.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP16 | 0 to 34.5 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP17 | 0 to 68.9 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 137.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP18 | 0 to 206.8 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 413.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP19 | 0 to 310.3 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 620.5 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHLP20 | 0 to 413.7 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 827.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWHHP10 | 0 to 0.3 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 0.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP11 | 0 to 1.0 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 2.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP06 | -1013.5 mbar to 2.1 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP12 | 0 to 2.1 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 4.1 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP13 | 0 to 3.4 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP08 | -1013.5 mbar to 6.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP14 | 0 to 6.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP15 | 0 to 20.7 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 41.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP16 | 0 to 34.5 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP17 | 0 to 68.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 137.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP18 | 0 to 206.8 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 413.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP19 | 0 to 310.3 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 620.5 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 1XSWHHP20 | 0 to 413.7 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 827.4 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWLLK10 | 0 to 0.3 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 0.7 bar | 3.4 bar | 1/4" NPTM |
| 1XSWLLK11 | 0 to 3.4 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 6.9 bar | 34.5 bar | 1/4" NPTM |
| 1XSWLLK12 | 0 to 6.9 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 13.8 bar | 103.4 bar | 1/4" NPTM |
| 1XSWLLK13 | 0 to 13.8 bar | 7.8-50 VDC @ 0.1A | 27.6 bar | 103.4 bar | 1/4" NPTM |
| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWHLK10 | 0 to 0.3 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 0.7 bar | 3.4 bar | 1/4" NPTM |
| 1XSWHLK11 | 0 to 3.4 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 6.9 bar | 34.5 bar | 1/4" NPTM |
| 1XSWHLK12 | 0 to 6.9 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 13.8 bar | 103.4 bar | 1/4" NPTM |
| 1XSWHLK13 | 0 to 13.8 bar | 70-240 VAC/VDC @ 100mA (DERATE 1mA/C ABOVE 25C) | 27.6 bar | 103.4 bar | 1/4" NPTM |
| 系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| 1XSWHHK10 | 0 to 0.3 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 0.7 bar | 1/4" NPTM | 316L st/st |
| 1XSWHHK11 | 0 to 3.4 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 6.9 bar | 1/4" NPTM | 316L st/st |
| 1XSWHHK12 | 0 to 6.9 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 13.8 bar | 1/4" NPTM | 316L st/st |
| 1XSWHHK13 | 0 to 13.8 bar | 70-240 VAC @ 10A (DERATE 8% PER 10C ABOVE 21C) | 27.6 bar | 1/4" NPTM | 316L st/st |
美国UE压力开关1XSWLLK10 1XSWLLK11系列产品型号大全
发布时间:2018-09-13 点击率:619
| 下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:美国UE差压开关H117K-540 H117K-541系列产品型号大全 |



















