系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
| |
H122-126 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 30.5 mbar | 0.3 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st | |
H122-134 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st | |
H122-450 | -1.0 to 0 bar | 3.4 to 13.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N | |
H122-452 | -1.0 to 1.4 bar | 3.4 to 33.9 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N | |
H122-550 | -1.0 to 0 bar | 3.4 to 20.3 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton | |
H122-552 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 33.9 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton | |
H122-S126B | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 30.5 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H122-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H122-144 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass | |
H122-453 | 0 to 1.4 bar | 3.4 to 13.8 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H122-553 | 0 to 1.4 bar | 3.4 to 20.7 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton | |
H122-S144B | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H122-146 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass | |
H122-454 | 0 to 2.1 bar | 3.4 to 20.7 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H122-554 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 27.6 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton | |
H122-S146B | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H122-156 | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass | |
H122-555 | 0 to 6.9 bar | 17.2 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton | |
H122-702 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.3 bar | 6.9 bar | 68.9 bar | 1/4" NPTF | Ni Brass-Buna N-Buna N | |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 | |
H122-S156B | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF |
| |
H122-164 | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass | |
H122-270 | 0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze | |
H122-358 | 0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st | |
H122-S164B | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H122-274 | 0 to 20.7 bar | 0.1 to 0.7 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze | |
H122-361 | 0 to 20.7 bar | 0.1 to 0.6 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st | |
H122-703 | 2.1 to 20.7 bar | 0.1 to 0.5 bar | 20.7 bar | 68.9 bar | 1/4" NPTF | Ni Brass-Buna N-Buna N | |
H122-376 | 0 to 34.5 bar | 0.2 to 0.8 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st | |
H122-704 | 3.4 to 34.5 bar | 0.2 to 0.8 bar | 34.5 bar | 172.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Brass-Buna N-Buna N | |
H122-705 | 13.8 to 68.9 bar | 0.3 to 1.7 bar | 68.9 bar | 172.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Brass-Buna N-Buna N | |
H122-612 | 13.8 to 206.8 bar | 2.8 to 17.2 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N | |
H122-614 | 34.5 to 413.7 bar | 3.4 to 27.6 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
美国UE压力开关H122-S126B系列产品型号大全
发布时间:2018-09-13 点击率:495
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:美国UE压力开关H121-S126B系列产品型号大全 |