H54-22 | -1.0 to 0 bar | 0.0 to 0.0 mbar | 0 bar | 3.4 bar | 1/4" NPTM | Alum-Buna N-Buna N |
H54-126 | -1.0 to 0 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st | |
H54-137 | 0 to 199.1 mbar | 2.5 to 19.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H54-144 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H54-24 | 0.2 to 2.1 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 3.4 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTM | Alum-Buna N-Buna N |
H54-146 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H54-25 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.2 bar | 6.9 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTM | Alum-Buna N-Buna N |
H54-156 | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H54-164 | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H54-27 | 2.1 to 20.7 bar | 0.1 to 0.3 bar | 6.9 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTM | Alum-Buna N-Buna N |
H54-28 | 3.4 to 34.5 bar | 0.1 to 0.3 bar | 6.9 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTM | Alum-Buna N-Buna N |
美国UE压力开关H54-126系列产品型号大全
发布时间:2018-09-13 点击率:668
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:美国UE压力开关H400系列产品型号大全 |