系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J400-448 | -199.1 to 0 mbar | 2.5 to 7.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J400-126 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 30.5 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
J400-134 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
J400-450 | -1.0 to 0 bar | 3.4 to 13.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J400-452 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 33.9 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J400-550 | -1.0 to 0 bar | 3.4 to 20.3 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J400-552 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 33.9 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J400-S126B | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 30.5 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-440 | 0 to 5.0 mbar | 0.2 to 0.6 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-441 | 0 to 24.9 mbar | 0.4 to 0.7 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-442 | 0 to 49.8 mbar | 0.5 to 1.2 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-449 | 0 to 49.8 mbar | 2.5 to 5.0 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-137 | 0 to 199.1 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J400-443 | 0 to 199.1 mbar | 1.2 to 4.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-451 | 0 to 199.1 mbar | 2.5 to 7.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-551 | 0 to 199.1 mbar | 3.7 to 8.7 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J400-S137B | 0 to 199.1 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-144 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J400-453 | 0 to 1.4 bar | 3.4 to 13.8 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-553 | 0 to 1.4 bar | 3.4 to 20.7 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J400-570 | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.3 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J400-S144B | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-146 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J400-454 | 0 to 2.1 bar | 3.4 to 20.7 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J400-554 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 27.6 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J400-S146B | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-571 | 0 to 3.4 bar | 48.3 mbar to 0.4 bar | 3.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J400-156 | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J400-555 | 0 to 6.9 bar | 17.2 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J400-572 | 0 to 6.9 bar | 0.1 to 0.5 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J400-S156B | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-164 | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J400-270 | 0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
J400-358 | 0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J400-S164B | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J400-274 | 0 to 20.7 bar | 0.1 to 0.7 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
J400-361 | 0 to 20.7 bar | 0.1 to 0.6 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J400-376 | 0 to 34.5 bar | 0.2 to 0.8 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J400-610 | 6.9 to 68.9 bar | 2.1 to 10.3 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
J400-612 | 13.8 to 206.8 bar | 2.8 to 17.2 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
J400-614 | 34.5 to 413.7 bar | 3.4 to 27.6 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J402-521 | -24.9 to 24.9 mbar | 0.5 to 2.5 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-531 | -24.9 to 24.9 mbar | 0.5 to 2.5 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-522 | -124.5 to 124.5 mbar | 0.5 to 12.4 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-532 | -124.5 to 124.5 mbar | 0.5 to 14.9 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-448 | -199.1 to 0 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J402-520 | -746.7 to 0 mbar | 1.0 to 29.9 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-530 | -746.7 to 0 mbar | 1.0 to 37.3 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-126 | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
J402-134 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
J402-450 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 27.1 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J402-452 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J402-550 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J402-552 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J402-S126B | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-523 | 1.2 to 12.4 mbar | 0.5 to 0.7 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-533 | 1.2 to 12.4 mbar | 0.5 to 0.7 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-441 | 0 to 24.9 mbar | 0.7 to 1.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-442 | 0 to 49.8 mbar | 1.0 to 2.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J402-449 | 0 to 49.8 mbar | 5.0 to 10.0 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-16156 | -49.8 to 49.8 mbar | 1.0 to 2.5 mbar | 7.5 mbar | 560.0 mbar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Zn Plated st |
J402-524 | 6.2 to 124.5 mbar | 0.5 to 5.0 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-534 | 6.2 to 124.5 mbar | 0.5 to 6.2 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-137 | 0 to 199.1 mbar | 10.0 to 29.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J402-443 | 0 to 199.1 mbar | 2.5 to 9.0 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-451 | 0 to 199.1 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-551 | 0 to 199.1 mbar | 7.5 to 17.4 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J402-S137B | 0 to 199.1 mbar | 10.0 to 29.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-525 | 24.9 to 622.3 mbar | 0.5 to 24.9 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-535 | 24.9 to 622.3 mbar | 0.5 to 24.9 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-144 | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J402-453 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 27.6 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-553 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J402-570 | 0 to 1.4 bar | 27.6 mbar to 0.6 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J402-S144B | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-146 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J402-454 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J402-554 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J402-S146B | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-571 | 0 to 3.4 bar | 0.1 to 0.8 bar | 3.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J402-156 | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J402-555 | 0 to 6.9 bar | 34.5 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J402-572 | 0 to 6.9 bar | 0.1 to 1.0 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J402-S156B | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-164 | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J402-270 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
J402-358 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J402-S164B | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J402-274 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.4 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
J402-361 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.2 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J402-376 | 0 to 34.5 bar | 0.4 to 1.7 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J402-610 | 6.9 to 68.9 bar | 4.1 to 20.7 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
J402-612 | 13.8 to 206.8 bar | 5.5 to 34.5 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
J402-614 | 34.5 to 413.7 bar | 6.9 to 55.2 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J403-448 | -199.1 to 0 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J403-126 | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
J403-134 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
J403-450 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 27.1 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J403-452 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
J403-550 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J403-552 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J403-S126B | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-442 | 0 to 49.8 mbar | 1.0 to 2.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J403-137 | 0 to 199.1 mbar | 10.0 to 29.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J403-443 | 0 to 199.1 mbar | 2.5 to 9.0 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J403-451 | 0 to 199.1 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J403-551 | 0 to 199.1 mbar | 7.5 to 17.4 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J403-S137B | 0 to 199.1 mbar | 10.0 to 29.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-144 | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J403-453 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 27.6 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J403-553 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J403-570 | 0 to 1.4 bar | 27.6 mbar to 0.6 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J403-S144B | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-146 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J403-454 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
J403-554 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J403-S146B | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-571 | 0 to 3.4 bar | 0.1 to 0.8 bar | 3.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J403-156 | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J403-555 | 0 to 6.9 bar | 34.5 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
J403-572 | 0 to 6.9 bar | 0.1 to 1.0 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316 st/st-316 st/st-Viton |
J403-S156B | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-164 | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
J403-270 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
J403-358 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J403-S164B | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
J403-274 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.4 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
J403-361 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.2 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J403-376 | 0 to 34.5 bar | 0.4 to 1.7 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
J403-610 | 6.9 to 68.9 bar | 4.1 to 20.7 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
J403-612 | 13.8 to 206.8 bar | 5.5 to 34.5 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
J403-614 | 34.5 to 413.7 bar | 6.9 to 55.2 bar | 413.7 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTF | 303 st/st-303 st/st-Buna N |
美国UE 压力开关J400系列产品
发布时间:2018-09-13 点击率:548
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:美国 UE 压力开关型号大全 |