
- 高分辨率的压力控制
- 拥有优异泄压感度RS,利用步进马达驱动,况且利用马达的微小步进驱动,实现了0.1kPa的高分辨率
- 优异的特性
- 由于高感度计量膜盒效果的发挥,拥有了优异的压力特性,流量特性,泄压特性。
| RS・M/S-4-2 | RS・M/S-8-2 | |
| 圧力設定範囲(kPa) | 14~420 | 14~840 |
| 1次側圧力範囲(MPa) | 1以下 | |
| 迟滞(%F.S.) | ±0.1 | |
| 分辨率(kPa) | 1以下(满步距时) | |
| 泄压最小压力(kPa) | 0.03(理論値) | |
| 全空気消費量(NL/min) | 3.7以内 | |
| 使用温度範囲(℃) | 5~50(結露不可) | |
| 基本步进角度(°) | 0.72° | |
| 励磁方式 | 5相励磁 | |
| 额定电流(A/相) | 0.75 | |
| 连接口径 | 1/4 | |
| 質量(kg) | 0.76 | |
【驱动器规格(山洋電機)】
| 型号 | 输入电源 | 步进分割 |
|---|---|---|
| PMM-BA-5803-1 | 100/115VAC | 1/1、1/2、1/10、1/20 |
| PMM-BA-5653-1 | 200/230VAC | 1/1、1/2 |
| PMM-MD-53031-10 | 24/36VDC | 1/1、1/2、1/2.5、1/4、1/5、 1/8、1/10、1/20、1/25、1/40、 1/50、1/80、1/100、1/125、 1/200、1/250 |
| PMM-BA-5653-1 | 1/1、1/2 |
























