形 名
| |||||||||||||||||||
①データ出力
| ②判定出力
|
測定範囲
抵抗測定 サンプリング周期:SLOW、MEDIUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定 レンジ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
測定電流 | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大 印加電圧 | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | 注1) | ±(0.08% of rdg.+3digit) | 注2) | ||||
温度係数 | ±(0.01% of rdg.+0.5digit)/℃ | ||||||
開放端子 電圧 | DC7V MAX |
注1) ±(0.1% of rdg.+8digit) 注2) ±(0.1% of rdg.+3digit) ※確度:23℃±5℃、45~75%RH ※サンプリングがMEDIUMの時は、確度に3digitを加算) |
抵抗測定 サンプリング周期:FAST | |||||
---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
分解能 | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω |
測定電流 | DC100mA | DC10mA | DC1mA | ||
測定最大 印加電圧 | 30mV | 300mV | 3V | ||
確度 | ±(0.2% of rdg.+5digit) | ||||
温度係数 | ±(0.01% of rdg.+0.1digit)/℃ | ||||
開放端子電圧 | DC7V MAX |
注1) ±(0.5% of rdg.+8digit) 注2) ±(0.05% of rdg.+0.8digit)/℃ ※確度:23℃±5℃、45~75%RH |
仕 様
測定方法 | 4端子法 | ||||||||||||
A/D動作方法 | Δ-Σ変換方式 | ||||||||||||
最大許容 印加電圧 | 全レンジ 100V AC/DC | ||||||||||||
測定 ケーブル抵抗 | 5Ω以下 | ||||||||||||
表示 | 緑色LED (文字高さ14.2mm) 抵抗測定:35000または3500 温度測定:1999 ゼロサプレス機能付 | ||||||||||||
オーバー表示 | |||||||||||||
エラー表示 | Err1、Err2 | ||||||||||||
単位表示 | mΩ、Ω、kΩ、%、℃ | ||||||||||||
サンプリング 周期 |
| ||||||||||||
応答速度 |
| ||||||||||||
絶縁抵抗 | 端子一括/外箱間 DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
耐電圧 | 端子一括/外箱間 AC1500V 1分間 電源/外箱間 AC1500V 1分間 測定端子/出力端子間 AC500V 1分間 | ||||||||||||
パラメータ保持 | EEPROMにより電源をOFFしても保持 | ||||||||||||
供給電源 | AC90~264V(50/60Hz) | ||||||||||||
消費電力 | AC100V時 約10VA AC200V時 約13VA | ||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
質量 | 約1kg | ||||||||||||
外形寸法 | 206(W)×65(H)×200(D)mm(突起物含まず) | ||||||||||||
付属品 |
| ||||||||||||
オプション |
---|