IFM易福门压力传感器 » PK6522 | PK-100-SFG14-HCPKG/US/ /W
发布时间:2016-03-07 点击率:1299
IFM易福门压力传感器 » PK6522 | PK-100-SFG14-HCPKG/US/ /W
产品特征 | |||||||||||||
电子压力传感器 | |||||||||||||
接插件 | |||||||||||||
系统接口: G ¼ A / M5 I | |||||||||||||
2个开关量输出 常开/常闭,NO+NC | |||||||||||||
测量范围: 0...100 bar / 0...1450 psi | |||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | ||||||||||||
抗压强度 | 200 bar | 2900 psi | |||||||||||
爆破压力(最低) | 1000 bar | 14500 psi | |||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 25 | ||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出 | 2个开关量输出 常开/常闭,NO+NC | ||||||||||||
输出功能 | NO+NC | ||||||||||||
电流负载 [mA] | 500 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
开关频率 [Hz] | 100 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | |||||||||||
设定范围 | |||||||||||||
开关点, SP | 5...100 bar | 75...1450 psi | |||||||||||
复原点, rP | 3...98 bar | 50...1420 psi | |||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
偏差 (测量范围终值的% ) | |||||||||||||
开关点精度 | < ± 2.5 *) | ||||||||||||
特征曲线偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||||||||||||
重复精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||
温度变化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||||||||||||
温度范围内 [°C] | 0...80 | ||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||
开关点调整 | 转环 | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 540 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
系统接口 | G ¼ A / M5 I | ||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||||
外壳材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | ||||||||||||
最小开关周期 | 五千万 | ||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||
重量 [kg] | 0.093 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||
接线 | |||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |