IFM易福门压力传感器 »PN2024 | PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V
发布时间:2016-03-07 点击率:1202
IFM易福门压力传感器 »PN2024 | PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V
产品特征 | ||||||||||||||
压力传感器 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
可设定零点和测量范围值 | ||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 | ||||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||||
测量范围: -1...10.00 bar / -0.100...1.000 MPa / -14.5...145.0 psi | ||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | |||||||||||||
抗压强度 | 75 bar | 7.5 MPa | 1088 psi | |||||||||||
爆破压力(最低) | 150 bar | 15 MPa | 2175 psi | |||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC ¹) | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 | |||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:4) | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 500 | |||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 4...20 mA: 最大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: 最小值 2000 | |||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||
测量范围 | -1...10.00 bar | -0.100...1.000 MPa | -14.5...145.0 psi | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||
开关点, SP | -0.88...10.00 bar | -0.088...1.000 MPa | -12.8...145.0 psi | |||||||||||
复原点, rP | -0.94...9.94 bar | -0.094...0.994 MPa | -13.6...144.2 psi | |||||||||||
测量值起点, ASP | -1.00...7.26 bar | -0.100...0.726 MPa | -14.6...105.2 psi | |||||||||||
测量值终点, AEP | 1.76...10.00 bar | 0.176...1.000 MPa | 25.4...145.0 psi | |||||||||||
设定步距 | 0.02 bar | 0.002 MPa | 0.29 psi | |||||||||||
出厂设定 | SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar SP2 = 7.50 bar; rP2 = 7.30 bar ASP = 0.00 bar; AEP = 10.00 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) Turn down 1:1 | ||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.4 | |||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
迟滞 | < ± 0.1 | |||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||
零点的最大温度系数 | < ± 0.1 | |||||||||||||
测量范围值的最大温度系数 | < ± 0.2 | |||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||
最小反应时间 开关输出 [ms] | 1.5 | |||||||||||||
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0; 0.01...4.00 | |||||||||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0; 0.01...4.00 | |||||||||||||
反应时间模拟量输出 [ms] | 3 | |||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示器可以旋转/关闭; 显示单位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||
IO-Link Device ID | 60 d / 00 00 3C h | |||||||||||||
外形 | 无轮廓 | |||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 162.52 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||||
最小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.262 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |