系统机器 | |
企业名称 | 主要产品 |
EBRAIN株式会社 | 客户CPU主板 |
EMIC株式会社 | 振动计、振动试验系统、环境实验系统 |
ERI Energy Recovery Inc. | 海水淡化能量回收处理装置 |
HOCHIKI株式会社 | 自动火灾警报设备、消防系统、工厂放灾设备 |
NICHIZOH电子控制株式会社 | 网络摄像机、GPS应用机器、电子控制系统 |
NITTAN 株式会社 | 防灾设备、火灾报质设备、消防设备 |
SENA株式会社 | 船舶用复合测试装置、电波航法装置、超高照度照明装置、超纯水制造装置 换气装置 |
TAMAYA计测系统株式会社 | 测量机器、流速计、航海计器 |
北川铁工所KITAGAWA | 污水处理装置、测试薄片断面研磨机 |
大仓电气株式会社 | 记录监视计器、温度控制机器、水质监视机器、压力标准传送器、气体流量控制机器、控制通信系统 |
东京电机产业株式会社 | 计测管理系统 |
东京电子工业株式会社 | 画像处理系统 |
东京航空计器株式会社TOKYO AIRCRAFT INSTRUMENT | 精密压力计、压力变换器、精密流量计、倾斜计、角速度计 |
东芝METERTECHNO株式会社 | 电力量计、电力管理用计器、电力管理系统、自动检针系统 |
东芝信息系统株式会社TOSHIBA INFORMATION SYSTERMS | 系统开发、LSI设计 |
东芝株式会社 TOSHIBA | 计测控制系统、FA计算机、e-解决方案系统 |
富士电机INSTRUMENTS | 温调计 记录计 指示计 电力监控 压力/差压发信器 流量计 气体分析计 水质计 |
光进电气工业株式会社KOSHIN | 气象观测机器、水文观测机器、小型马达、编码器 |
基恩士株式会社 KEYENCE | FA感应器、自动控制机器、激光显微镜系统、画像处理系统 |
近计系统株式会社 KINKEI | 送变电配电设备专业厂家:电力系统监视机器、电缆故障部位检测器TDR、电压电流位相差计PHA、保护继电器试验装置MPRT |
能美防灾株式会社 | 自动火灾警报设备、消防设备、防火/防排烟设备 |
千代田技研工业株式会社 | 混凝土制品制造设备、产业废弃物处理工厂、排水处理工厂 |
日立造船信息系统株式会社 | CAD/CAM系统 |
日立造船株式会社 | 信息管理系统、FA计算机 |
三基电子工业株式会社 | 静电放电试验机、雷压试验机、换气装置 |
五十铃制作所ISUZU Manufacturing | 环境试验机器、通用理化学机器、气象观测机器 |
武藏野机器株式会社 | 船舶吃水计、液面监视装置、电气压力式流量计、线性流量计 |
新日本科学制作所SNIK | 激光加工系统、线径自动测定系统、美容按摩机器 |
樱ENDRESS株式会社 | 进程控制系统 |
宇津木计器株式会社utsukikeiki | 船舶平衡、吃水专业厂家:受压式液面、吃水计、电气式倾度计 |
芝浦电子机械株式会社SHIBAURA MECHATRONICS | 液晶silicon wafer激光加工:硅晶圆激光切割系统、FPD(液晶板)制造装置、WL-CSP激光刻字、YAG激光焊接系统 |
株式会社 HARMONIC DRIVE SYSTEMS | 减速机、AC伺服执行机构 |
株式会社 ICT | 监视/控制系统的设计/开发 |
株式会社 JRCS | 船舶用监视控制系统 、信息通信系统、配电系统、计装系统 |
株式会社 NIRECO | 自动控制装置、画像解析装置、近红外线分析装置 |
株式会社 SONIC CORPORATION | 海象计USW-1000、延岸波浪计USW-300、波浪高度计USW-150 、超声波流速计RC-500 |
株式会社 仓本计器精工所KURAMOTO INSTRUMENT MFG | 转速表专业厂家:轴马力计、机关用回转计、螺杆轴用回转计、积算回转计、燃料负荷指示计、 舵角指示计 |
株式会社 草川电机制作所KUSAKAWA | 综合监视控制盘 |
株式会社 初田制作所HATSUTA | 灭火器、消防装置、防灾相关制品 |
株式会社 大田计器制作所OTA | 综合气象观测装置、风向风速计、雨量计、温湿度计、气压计、航空计器 |
株式会社 东精工程NSK | 线形自动计测/检查机器 |
株式会社 鹤见精机Tsurumi Seiki | 海洋观测装置、海况监视装置、水质监视装置 |
株式会社 日本ELCTRIC/INSTRUMENT | 船舶用风向、风速计、气象观测系统 |
株式会社 小笠原计器制作所 | 风向、风速计、雨量计、水位计 |
(意赛德(天津)自动化仪器有限公司)销售系统机器
发布时间:2016-01-16 点击率:1182
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:(意赛德(天津)自动化仪器有限公司)销售分析/环境/检查/校正器 |