DG85-361/0.01-0-0.04KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.01~0~0.04 kPa |
DG85-361/0.05-0-0.25KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.05~0~0.25 kPa |
DG85-361/0.1-0-0.1KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.1~0~0.1 kPa |
DG85-361/0.2-0-0.2KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.2~0~0.2 kPa |
DG85-361/0.3-0-0.3KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.3~0~0.3 kPa |
DG85-361/0.5-0-0.5KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.5~0~0.5 kPa |
DG85-361/0-0.05KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.05 kPa |
DG85-361/0-0.1KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.1 kPa |
DG85-361/0-0.2KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.2 kPa |
DG85-361/0-0.3KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.3 kPa |
DG85-361/0-0.5KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.5 kPa |
DG85-361/0-1KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~1 kPa |
DG85-361/0-10KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~10 kPa |
DG85-361/0-100PA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~100 Pa |
DG85-361/0-2KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~2 kPa |
DG85-361/0-20KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~20 kPa |
DG85-361/0-200PA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~200 Pa |
DG85-361/0-3KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~3 kPa |
DG85-361/0-30KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~30 kPa |
DG85-361/0-300PA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~300 Pa |
DG85-361/0-5KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~5 kPa |
DG85-361/0-50PA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~50 Pa |
DG85-361/0-500PA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~500 Pa |
DG85-361/1-0-1KPA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 1~0~1 kPa |
DG85-361/50-0-50PA | 壁掛形 | 外径φ6銅管用継手 | 設置針ナシ | 50~0~50 Pa |
DG85-381/0.01-0-0.04KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.01~0~0.04 kPa |
DG85-381/0.05-0-0.25KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.05~0~0.25 kPa |
DG85-381/0.1-0-0.1KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.1~0~0.1 kPa |
DG85-381/0.2-0-0.2KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.2~0~0.2 kPa |
DG85-381/0.3-0-0.3KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.3~0~0.3 kPa |
DG85-381/0.5-0-0.5KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0.5~0~0.5 kPa |
DG85-381/0-0.05KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.05 kPa |
DG85-381/0-0.1KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.1 kPa |
DG85-381/0-0.2KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.2 kPa |
DG85-381/0-0.3KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.3 kPa |
DG85-381/0-0.5KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~0.5 kPa |
DG85-381/0-1KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~1 kPa |
DG85-381/0-10KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~10 kPa |
DG85-381/0-100PA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~100 Pa |
DG85-381/0-2KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~2 kPa |
DG85-381/0-20KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~20 kPa |
DG85-381/0-200PA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~200 Pa |
DG85-381/0-3KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~3 kPa |
DG85-381/0-30KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~30 kPa |
DG85-381/0-300PA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~300 Pa |
DG85-381/0-5KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~5 kPa |
DG85-381/0-50PA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~50 Pa |
DG85-381/0-500PA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 0~500 Pa |
DG85-381/1-0-1KPA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 1~0~1 kPa |
DG85-381/50-0-50PA | 壁掛形 | 外径φ8銅管用継手 | 設置針ナシ | 50~0~50 Pa |
DG85-391/0.01-0-0.04KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0.01~0~0.04 kPa |
DG85-391/0.05-0-0.25KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0.05~0~0.25 kPa |
DG85-391/0.1-0-0.1KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0.1~0~0.1 kPa |
DG85-391/0.2-0-0.2KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0.2~0~0.2 kPa |
DG85-391/0.3-0-0.3KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0.3~0~0.3 kPa |
DG85-391/0.5-0-0.5KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0.5~0~0.5 kPa |
DG85-391/0-0.05KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~0.05 kPa |
DG85-391/0-0.1KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~0.1 kPa |
DG85-391/0-0.2KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~0.2 kPa |
DG85-391/0-0.3KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~0.3 kPa |
DG85-391/0-0.5KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~0.5 kPa |
DG85-391/0-1KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~1 kPa |
DG85-391/0-10KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~10 kPa |
DG85-391/0-100PA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~100 Pa |
DG85-391/0-2KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~2 kPa |
DG85-391/0-20KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~20 kPa |
DG85-391/0-200PA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~200 Pa |
DG85-391/0-3KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~3 kPa |
DG85-391/0-30KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~30 kPa |
DG85-391/0-300PA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~300 Pa |
DG85-391/0-5KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~5 kPa |
DG85-391/0-50PA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~50 Pa |
DG85-391/0-500PA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 0~500 Pa |
DG85-391/1-0-1KPA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 1~0~1 kPa |
DG85-391/50-0-50PA | 壁掛形 | 外径φ7タケノコ継手(内径φ6ビニールチューブ用) | 設置針ナシ | 50~0~50 Pa |
NKS长野计器空調用微差圧計DG85-381.DG85-391.DG85-361
发布时间:2015-03-08 点击率:1256
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:NKS长野计器空調用微差圧計DG85-261.DG85-291 |