型式 | 区分 | 大きさ | モデル | 形状 | 接続ネジ | 接液部材質 | 圧力レンジ |
GA11-231/-0.1-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.1 MPa |
GA11-231/-0.1-0.16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.16 MPa |
GA11-231/-0.1-0.2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.2 MPa |
GA11-231/-0.1-0.25MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.25 MPa |
GA11-231/-0.1-0.3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.3 MPa |
GA11-231/-0.1-0.4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.4 MPa |
GA11-231/-0.1-0.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.5 MPa |
GA11-231/-0.1-0.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.6 MPa |
GA11-231/-0.1-0MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0 MPa |
GA11-231/-0.1-1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~1 MPa |
GA11-231/0-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.1 MPa |
GA11-231/0-0.16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.16 MPa |
GA11-231/0-0.2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.2 MPa |
GA11-231/0-0.25MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.25 MPa |
GA11-231/0-0.3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.3 MPa |
GA11-231/0-0.4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.4 MPa |
GA11-231/0-0.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.5 MPa |
GA11-231/0-0.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.6 MPa |
GA11-231/0-1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~1 MPa |
GA11-231/0-1.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~1.5 MPa |
GA11-231/0-1.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~1.6 MPa |
GA11-231/0-2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~2 MPa |
GA11-231/0-2.5MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~2.5 MPa |
GA11-231/0-3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~3 MPa |
GA11-231/0-3.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~3.5 MPa |
GA11-231/0-4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~4 MPa |
GA11-231/0-5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~5 MPa |
GA11-231/0-6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~6 MPa |
GA11-231/0-7MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~7 MPa |
GA11-231/0-10MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~10 MPa |
GA11-233/-0.1-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.1 MPa |
GA11-233/-0.1-0.16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.16 MPa |
GA11-233/-0.1-0.2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.2 MPa |
GA11-233/-0.1-0.25MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.25 MPa |
GA11-233/-0.1-0.3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.3 MPa |
GA11-233/-0.1-0.4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.4 MPa |
GA11-233/-0.1-0.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.5 MPa |
GA11-233/-0.1-0.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.6 MPa |
GA11-233/-0.1-0MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0 MPa |
GA11-233/-0.1-1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~1 MPa |
GA11-233/0-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.1 MPa |
GA11-233/0-0.16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.16 MPa |
GA11-233/0-0.2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.2 MPa |
GA11-233/0-0.25MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.25 MPa |
GA11-233/0-0.3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.3 MPa |
GA11-233/0-0.4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.4 MPa |
GA11-233/0-0.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.5 MPa |
GA11-233/0-0.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.6 MPa |
GA11-233/0-1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~1 MPa |
GA11-233/0-1.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~1.5 MPa |
GA11-233/0-1.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~1.6 MPa |
GA11-233/0-2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~2 MPa |
GA11-233/0-2.5MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~2.5 MPa |
GA11-233/0-3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~3 MPa |
GA11-233/0-3.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~3.5 MPa |
GA11-233/0-4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~4 MPa |
GA11-233/0-5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~5 MPa |
GA11-233/0-6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~6 MPa |
GA11-233/0-7MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~7 MPa |
GA11-233/0-10MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~10 MPa |
GA11-233/0-15MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~15 MPa |
GA11-233/0-16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 立形 | B枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~16 MPa |
GA16-231/-0.1-0MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0 MPa |
GA16-231/-0.1-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | -0.1~0.1 MPa |
GA16-231/0-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.1 MPa |
GA16-231/0-0.16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.16 MPa |
GA16-231/0-0.2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.2 MPa |
GA16-231/0-0.25MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.25 MPa |
GA16-231/0-0.3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.3 MPa |
GA16-231/0-0.4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.4 MPa |
GA16-231/0-0.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.5 MPa |
GA16-231/0-0.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~0.6 MPa |
GA16-231/0-1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~1 MPa |
GA16-231/0-1.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~1.5 MPa |
GA16-231/0-1.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~1.6 MPa |
GA16-231/0-2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~2 MPa |
GA16-231/0-2.5MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~2.5 MPa |
GA16-231/0-3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~3 MPa |
GA16-231/0-3.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~3.5 MPa |
GA16-231/0-4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~4 MPa |
GA16-231/0-5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~5 MPa |
GA16-231/0-6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~6 MPa |
GA16-231/0-7MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~7 MPa |
GA16-231/0-10MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 一般用 | 0~10 MPa |
GA16-233/-0.1-0MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0 MPa |
GA16-233/-0.1-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | -0.1~0.1 MPa |
GA16-233/0-0.1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.1 MPa |
GA16-233/0-0.16MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.16 MPa |
GA16-233/0-0.2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.2 MPa |
GA16-233/0-0.25MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.25 MPa |
GA16-233/0-0.3MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.3 MPa |
GA16-233/0-0.4MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.4 MPa |
GA16-233/0-0.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.5 MPa |
GA16-233/0-0.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~0.6 MPa |
GA16-233/0-1MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~1 MPa |
GA16-233/0-1.5MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~1.5 MPa |
GA16-233/0-1.6MPA | JIS0.6級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~1.6 MPa |
GA16-233/0-2MPA | 旧JIS0.5級 | φ100 | 埋込形 | D枠(取付穴) | G3/8B | 耐食用 SUS製 | 0~2 MPa |
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:NKS长野计器微圧計GL25.GL21.压力表 |
NKS长野计器0.6級圧力計GA11.GA16压力表
发布时间:2015-03-08 点击率:1103
Copyright © 2011-2012 意赛德科技, All right reserved. 网站制作:中国众网
Email: exceed_wr@126.com QQ:2586866473 TEL:010-5238 9300/9330/9355
本站关健字:仪器仪表,进口压力表,进口传感器,各类压力开关,进口压力开关,长野计器,美国雅思科,德国易福门
Email: exceed_wr@126.com QQ:2586866473 TEL:010-5238 9300/9330/9355
本站关健字:仪器仪表,进口压力表,进口传感器,各类压力开关,进口压力开关,长野计器,美国雅思科,德国易福门