GL25-131/-30-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -30~0 kPa |
GL25-131/-20-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -20~0 kPa |
GL25-131/-15-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -15~0 kPa |
GL25-131/-10-20KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~20 kPa |
GL25-131/-10-10KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~10 kPa |
GL25-131/-10-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~0 kPa |
GL25-131/-7-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -7~0 kPa |
GL25-131/-5-5KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~5 kPa |
GL25-131/-5-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~0 kPa |
GL25-131/-4-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -4~0 kPa |
GL25-131/0-4KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~4 kPa |
GL25-131/0-5KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~5 kPa |
GL25-131/0-7KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~7 kPa |
GL25-131/0-10KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~10 kPa |
GL25-131/0-15KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~15 kPa |
GL25-131/0-20KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~20 kPa |
GL25-131/0-30KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~30 kPa |
GL25-133/-30-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -30~0 kPa |
GL25-133/-20-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -20~0 kPa |
GL25-133/-15-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -15~0 kPa |
GL25-133/-10-20KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~20 kPa |
GL25-133/-10-10KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~10 kPa |
GL25-133/-10-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~0 kPa |
GL25-133/-7-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -7~0 kPa |
GL25-133/-5-5KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~5 kPa |
GL25-133/-5-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~0 kPa |
GL25-133/-3-4KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -3~4 kPa |
GL25-133/0-4KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~4 kPa |
GL25-133/0-5KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~5 kPa |
GL25-133/0-7KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~7 kPa |
GL25-133/0-10KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~10 kPa |
GL25-133/0-15KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~15 kPa |
GL25-133/0-20KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~20 kPa |
GL25-133/0-30KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~30 kPa |
GL21-231/-30-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -30~0 kPa |
GL21-231/-20-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -20~0 kPa |
GL21-231/-10-10KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~10 kPa |
GL21-231/-10-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~0 kPa |
GL21-231/-5-5KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~5 kPa |
GL21-231/-5-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~0 kPa |
GL21-231/-4-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -4~0 kPa |
GL21-231/-2-2KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -2~2 kPa |
GL21-231/0-4KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~4 kPa |
GL21-231/0-5KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~5 kPa |
GL21-231/0-7KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~7 kPa |
GL21-231/0-10KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~10 kPa |
GL21-231/0-15KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~15 kPa |
GL21-231/0-20KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~20 kPa |
GL21-231/0-30KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~30 kPa |
GL21-233/-30-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -30~0 kPa |
GL21-233/-20-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -20~0 kPa |
GL21-233/-15-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -15~0 kPa |
GL21-233/-10-10KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~10 kPa |
GL21-233/-10-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~0 kPa |
GL21-233/-7-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -7~0 kPa |
GL21-233/-5-5KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~5 kPa |
GL21-233/-5-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~0 kPa |
GL21-233/-4-0KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -4~0 kPa |
GL21-233/-2-2KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -2~2 kPa |
GL21-233/0-4KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~4 kPa |
GL21-233/0-5KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~5 kPa |
GL21-233/0-7KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~7 kPa |
GL21-233/0-10KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~10 kPa |
GL21-233/0-15KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~15 kPa |
GL21-233/0-20KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~20 kPa |
GL21-233/0-30KPA | φ150 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~30 kPa |
NKS长野计器微圧計GL25.GL21.压力表
发布时间:2015-03-08 点击率:1098
下一主题:热电偶在实际使用中的注意事项(热电偶的正确使用) | 上一主题:NKS长野计器微圧計GL15.GL20.压力表 |