型式 | 大きさ | 圧力レンジ | モデル | |
BE10-183/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-0.1-1.6MPA | φ100 | -0.1~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.05MPA | φ100 | 0~0.05 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.06MPA | φ100 | 0~0.06 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-100-0KPA | φ100 | -100~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-50-0KPA | φ100 | -50~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-40-0KPA | φ100 | -40~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/-30-0KPA | φ100 | -30~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-30KPA | φ100 | 0~30 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-40KPA | φ100 | 0~40 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-50KPA | φ100 | 0~50 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-60KPA | φ100 | 0~60 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-300KPA | φ100 | 0~300 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-1500KPA | φ100 | 0~1500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-183/0-3500KPA | φ100 | 0~3500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/-100-0KPA | φ100 | -100~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-191/0-3500KPA | φ100 | 0~3500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.16MPA | φ100 | -0.1~0.16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.25MPA | φ100 | -0.1~0.25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-1.6MPA | φ100 | -0.1~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.05MPA | φ100 | 0~0.05 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.06MPA | φ100 | 0~0.06 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-100-0KPA | φ100 | -100~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-50-0KPA | φ100 | -50~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/-40-0KPA | φ100 | -40~0 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-40KPA | φ100 | 0~40 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-50KPA | φ100 | 0~50 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-60KPA | φ100 | 0~60 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-300KPA | φ100 | 0~300 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-1500KPA | φ100 | 0~1500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-193/0-3500KPA | φ100 | 0~3500 kPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.16MPA | φ100 | -0.1~0.16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.25MPA | φ100 | -0.1~0.25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.5MPA | φ100 | -0.1~0.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-1.6MPA | φ100 | -0.1~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-2.5MPA | φ100 | -0.1~2.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/-0.1-3.5MPA | φ100 | -0.1~3.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.05MPA | φ100 | 0~0.05 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.06MPA | φ100 | 0~0.06 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 金属ケース | |
BE10-231/0-20MPA | φ100 |
Copyright © 2011-2012 意赛德科技, All right reserved. 网站制作:中国众网 Email: exceed_wr@126.com QQ:2586866473 TEL:010-5238 9300/9330/9355 本站关健字:仪器仪表,进口压力表,进口传感器,各类压力开关,进口压力开关,长野计器,美国雅思科,德国易福门 |
NKS长野计器JIS密閉形圧力計BE10压力表
发布时间:2015-03-08 点击率:1012