产品特征 | ||||||||
对射式传感器 | ||||||||
矩形塑料 | ||||||||
接插件 | ||||||||
可见激光,激光等级1 | ||||||||
前面的镜组 | ||||||||
发射装置 | ||||||||
检测距离 15m | ||||||||
电气数据 | ||||||||
电气设计 | DC | |||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||
电流损耗 [mA] | < 12 | |||||||
光线种类 | 红光 650 nm | |||||||
寿命 [h] | 50000 | |||||||
防护等级 | III | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
输出 | ||||||||
过载保护 | 是 | |||||||
监控范围 | ||||||||
检测距离 [m] | 15 | |||||||
光斑直径 [mm] | < 24 ( 在最大的检测距离 ) | |||||||
环境条件 | ||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
认证/测试 | ||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
MTTF [年] | 918 | |||||||
机械技术数据 | ||||||||
外壳材料 | 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |||||||
透镜材料 | 玻璃 | |||||||
重量 [kg] | 0.042 | |||||||
显示器/操作件 | ||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||
电气连接 | ||||||||
接口 | M8接插件 | |||||||
接线 | ||||||||
附件 | ||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺栓; 2个弹簧垫圈; 2个螺母 | |||||||
注释 | ||||||||
注释 |
| |||||||
包装单位 [件] | 1 |
IFM 易福门 激光传感器 / 测距传感器 » OJ5116
发布时间:2014-10-27 点击率:863