产品特征 | ||||||||
对射式传感器 | ||||||||
螺纹结构 | ||||||||
M18 x 1 | ||||||||
接插件 | ||||||||
可见激光,激光等级1 | ||||||||
发射装置 | ||||||||
检测距离 2m | ||||||||
电气数据 | ||||||||
电气设计 | DC | |||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||
电流损耗 [mA] | 13 | |||||||
光线种类 | 红光 655 nm | |||||||
寿命 [h] | 50000 | |||||||
防护等级 | II | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
监控范围 | ||||||||
检测距离 [m] | 2 | |||||||
最小的可识别的物体 [Ø in mm] | 0.5 (2 m) | |||||||
光斑直径 [mm] | 5 ( 在最大的检测距离 ) | |||||||
环境条件 | ||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||
认证/测试 | ||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
MTTF [年] | 1018 | |||||||
机械技术数据 | ||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PA; EPDM | |||||||
透镜材料 | PMMA | |||||||
重量 [kg] | 0.066 | |||||||
显示器/操作件 | ||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||
电气连接 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接线 | ||||||||
附件 | ||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||
注释 | ||||||||
注释 |
| |||||||
包装单位 [件] | 1 |
IFM 易福门激光传感器 / 测距传感器 » OGS701
发布时间:2014-10-27 点击率:891