产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||||||||||||
用于传感器 | ||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||||||||||
电流负载 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||
设计 | 角型 | |||||||||||||||||||||||||
材料体 | TPU | |||||||||||||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||||||||||||
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 1...1.5 | |||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.149 | |||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 2 m; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm); 屏蔽, 屏蔽连接插座 | |||||||||||||||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||
由于用于8针插座的芯线颜色没有标准化,所以请注意传感器及插座的接线图 (参见技术参数表)
。